โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2565 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลเกะรอ 111,150.00 35/43
2565 ศูนย์เรียนรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตำบลโกตาบารู 107,480.00 26/35
2565 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยชุมชนเลสุ ตำบลกาลูปัง 100,000.00 40/45
2565 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิดและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน บ้านทุ่งเหรียง 100,600.00 29/32
2565 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิดและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลบือมัง 100,600.00 28/37
2565 พัฒนาส่งแสริมการผลิดและบริโภคผักปลอดภัยเพื่อสุขภาพในครัวเรือน ตำบลบุดี 100,000.00 45/51
2565 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลวังพญา 100,000.00 35/35
2565 ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลตลิ่งชัน 104,875.00 34/41
2565 โรงเรียนสุขสวัสดิ์น่าอยู่รอบรู้กฏจราจรถนนปลอดภัย 100,000.00 21/22
2565 ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลปะแต 100,000.00 21/22
2565 ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2) 100,000.00 28/28
2565 ชาวศรีฟาฯ ป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนน 108,000.00 30/34
2565 ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยชุมชน บ้านหน้าถ้ำ 100,000.00 18/19
2565 การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตำบลบาโงยซิแน 100,000.00 25/37
2565 ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนสถานศึกษาโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา 130,000.00 32/50
2565 ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยทางถนน ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 100,150.00 11/16
2565 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 100,000.00 25/38
2565 พัฒนาระบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอำเภอกรงปินัง 100,000.00 23/30
2565 ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัย ตำบลลำใหม่ ปี2 107,895.00 30/30
2565 สร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน 112,100.00 24/31
2565 ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลตาเนาะแมเราะ 0.00 0/0
2565 ส่งเสริมสุขภาพ ปลูก กิน ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านคลองทรายใน 100,000.00 0/37
2565 ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลห้วยกระทิง 100,000.00 15/15
2565 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผักและบริโภคผักปลอดภัย บ้านยือโร๊ะ 100,600.00 26/26
2565 ส่งเสริมการผลิดผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลบันนังสตา 103,200.00 35/36
2565 ส่งเสริมสุขภาพปลูก กิน ผักปลอดภัยเพื่อความยั่งยืน ตำบลบาเจาะ 100,600.00 27/34
2565 ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชนบ้านบลูกาลูวัส ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 101,170.00 31/34
2563 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 100,000.00 14/23
2563 โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพคนเมือง เขตเทศบาลนครยะลา 100,050.00 26/31
2563 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วพัฒนาวิทยา 102,000.00 44/50
2563 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา (2) 100,000.00 0/2
2563 โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ 95,690.00 21/25
2563 (อสม.สะเอะ) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 100,000.00 20/31
2563 โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพชุมชนบ้านตาราแดะ 100,000.00 34/42
2563 พัฒนาระบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอรามัน 104,900.00 17/28
2563 พลังชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 103,800.00 7/7
2563 การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตำบลอาซ่อง 100,000.00 19/27
2563 พลังชุมชนกายูบอเกาะร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน 103,800.00 2/17
2563 ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลโกตาบารู 100,000.00 19/31
2563 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา 95,690.00 23/23
2563 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ถนนสิโรรส และชุมชนอุตสาหกรรมสามหมอ อ.เมืองยะลา 95,690.00 20/20
2563 จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต. สะเตงนอก 100,000.00 16/16
2563 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วอุดมศาสน์ 100,400.00 33/33
2563 ปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชนกอตอตือร๊ะ 100,000.00 27/27
2563 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ม.3 กะดูโด๊ะ ตำบลสะเอะ 139,910.00 17/23
2563 ชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย 100,000.00 28/32
2563 ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง 100,000.00 25/27
2563 จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ต.สะเตงนอก 99,670.00 22/30
2563 ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลสะเตงนอก 100,000.00 18/27
2563 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลธารโต 100,000.00 40/47
2563 ผักปลอดภัยตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 95,200.00 0/5
2563 เกษตรกรปลอดภัยและพอเพียงตำบลกาบัง 95,200.00 1/9
2563 ขับเคลื่อนเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดโรค กลุ่มจือนือรงดาแล 100,000.00 27/34
2563 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลลำใหม่ 100,000.00 27/35
2563 ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูกผักอินทรีย์กับชุมชนบ้านต๊ะโล๊ะ 100,000.00 26/35
5,520,420.00 1267/1595
โครงการ 55/55 โครงการ
งบประมาณ 5,520,420.00/5,520,420.00 บาท

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

2563 29 2832000.00
2565 27 2688420.00

รายละเอียดองค์กร

ชื่อองค์กร : Node Flagship จังหวัดยะลา
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

เจ้าหน้าที่องค์กร

ruslamsaraa56@gmail. ruslamsaraa56@gmail. ADMIN
ประพันธ์ ประพันธ์ ADMIN
สุวิทย์ หมาดอะดำ สุวิทย์ หมาดอะดำ ADMIN
dinedola dinedola TRAINER
phatthamarn phatthamarn TRAINER
rusdeeyahamae rusdeeyahamae TRAINER
ThammalakPond ThammalakPond TRAINER
ซารีป๊ะ ฆอแด๊ะ ซารีป๊ะ ฆอแด๊ะ TRAINER
รอฮานี ดือเระ รอฮานี ดือเระ TRAINER
รัยฮาน กีไร รัยฮาน กีไร TRAINER
วราภรณ์ เงินราษฎร์ วราภรณ์ เงินราษฎร์ TRAINER
อนนท์ รักดี อนนท์ รักดี TRAINER
อาดีละห์ กาโฮง อาดีละห์ กาโฮง TRAINER
อาหมัด เจ๊ะหมิ อาหมัด เจ๊ะหมิ TRAINER
อาหามะ สะอะ อาหามะ สะอะ TRAINER
ไอลดา เจ๊ะหะ ไอลดา เจ๊ะหะ TRAINER