รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 1,900.00(0.99%) 1,000.00(0.52%) 188,150.00(98.48%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 191,050.00 195,650.00 97.65%
บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข 2,100.00(0.99%) 8,000.00(3.76%) 177,750.00(83.58%) 23,070.00(10.85%) 0.00(0.00%) 1,750.00(0.82%) 212,670.00 212,670.00 100%
180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้ 43,150.00(25.83%) 18,000.00(10.78%) 86,290.00(51.66%) 18,600.00(11.14%) 0.00(0.00%) 1,000.00(0.60%) 167,040.00 170,140.00 98.18%
Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก 14,600.00(11.49%) 1,800.00(1.42%) 87,560.00(68.91%) 22,100.00(17.39%) 500.00(0.39%) 500.00(0.39%) 127,060.00 198,660.00 63.96%
กติกาชุมชนคนนาเกตุ 11,000.00(5.46%) 6,000.00(2.98%) 175,000.00(86.85%) 9,000.00(4.47%) 0.00(0.00%) 500.00(0.25%) 201,500.00 201,000.00 100.25%
กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม์ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บ้านทุ่งจูด 12,800.00(6.28%) 0.00(0.00%) 184,315.00(90.45%) 6,650.00(3.26%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 203,765.00 203,765.00 100%
กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2) 2,300.00(1.08%) 1,000.00(0.47%) 184,060.00(86.25%) 25,540.00(11.97%) 0.00(0.00%) 500.00(0.23%) 213,400.00 212,900.00 100.23%
กระบวนการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน หมู่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อยอด) 22,800.00(15.53%) 0.00(0.00%) 114,275.00(77.82%) 9,265.00(6.31%) 0.00(0.00%) 500.00(0.34%) 146,840.00 154,640.00 94.96%
กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ 3,500.00(1.76%) 1,700.00(0.86%) 185,794.00(93.46%) 7,605.00(3.83%) 0.00(0.00%) 200.00(0.10%) 198,799.00 207,600.00 95.76%
กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ 12,200.00(7.68%) 7,500.00(4.72%) 127,642.00(80.34%) 11,530.00(7.26%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 158,872.00 159,446.00 99.64%
กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด) 1,500.00(1.01%) 0.00(0.00%) 139,060.00(93.92%) 7,000.00(4.73%) 0.00(0.00%) 500.00(0.34%) 148,060.00 147,560.00 100.34%
กลิ้งกลองสามัคคี มีความพอเพียง 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 2,400.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 2,400.00 118,385.00 2.03%
กลุ่มชุมชนพันวาลร่วมใจพัฒนาอาชีพ 8,900.00(7.11%) 5,000.00(3.99%) 109,895.00(87.78%) 400.00(0.32%) 0.00(0.00%) 1,000.00(0.80%) 125,195.00 133,000.00 94.13%
กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3 16,300.00(12.32%) 3,500.00(2.65%) 91,950.00(69.50%) 20,450.00(15.46%) 0.00(0.00%) 100.00(0.08%) 132,300.00 132,300.00 100%
กลุ่มเยาวชนดนตรี ต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์ 15,000.00(7.69%) 0.00(0.00%) 170,760.00(87.54%) 9,000.00(4.61%) 0.00(0.00%) 300.00(0.15%) 195,060.00 212,920.00 91.61%
กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก 9,900.00(5.27%) 2,000.00(1.06%) 171,545.00(91.30%) 4,450.00(2.37%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 187,895.00 186,975.00 100.49%
การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 17,350.00(9.36%) 4,400.00(2.37%) 133,460.00(71.97%) 14,035.00(7.57%) 16,200.00(8.74%) 0.00(0.00%) 185,445.00 173,500.00 106.88%
การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน 32,500.00(22.99%) 23,560.00(16.66%) 72,220.00(51.08%) 12,900.00(9.12%) 0.00(0.00%) 200.00(0.14%) 141,380.00 204,220.00 69.23%
การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน 14,000.00(6.99%) 31,114.00(15.53%) 150,348.00(75.04%) 3,400.00(1.70%) 1,000.00(0.50%) 500.00(0.25%) 200,362.00 201,400.00 99.48%
การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย 19,120.00(9.95%) 38,000.00(19.77%) 122,070.00(63.52%) 11,990.00(6.24%) 0.00(0.00%) 1,000.00(0.52%) 192,180.00 192,360.00 99.91%
การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง 20,100.00(10.60%) 40,250.00(21.22%) 89,036.00(46.95%) 30,264.00(15.96%) 10,000.00(5.27%) 0.00(0.00%) 189,650.00 179,050.00 105.92%
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2) 11,500.00(5.83%) 7,000.00(3.55%) 159,235.00(80.70%) 18,631.00(9.44%) 55.00(0.03%) 900.00(0.46%) 197,321.00 199,800.00 98.76%
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน 5,400.00(2.77%) 17,622.00(9.05%) 152,020.00(78.05%) 17,728.00(9.10%) 500.00(0.26%) 1,500.00(0.77%) 194,770.00 205,150.00 94.94%
การมีส่วนร่วมป้องกันภัยยาเสพติดเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านหูเล่ 24,100.00(11.95%) 40,460.00(20.06%) 93,810.00(46.52%) 34,800.00(17.26%) 0.00(0.00%) 8,500.00(4.21%) 201,670.00 201,450.00 100.11%
กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง 8,800.00(4.14%) 0.00(0.00%) 183,550.00(86.34%) 12,750.00(6.00%) 0.00(0.00%) 7,500.00(3.53%) 212,600.00 212,600.00 100%
กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บ้านหลาแขก 12,500.00(6.99%) 1,370.00(0.77%) 150,151.00(84.02%) 14,690.00(8.22%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 178,711.00 186,315.00 95.92%
เก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน 7,400.00(7.56%) 0.00(0.00%) 76,700.00(78.32%) 13,828.00(14.12%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 97,928.00 97,900.00 100.03%
เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี 8,300.00(4.45%) 0.00(0.00%) 149,600.00(80.26%) 28,500.00(15.29%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 186,400.00 186,400.00 100%
เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้ ตำบลบูรณาการ ความมั่นคงทางอาหาร 65,000.00(67.40%) 2,140.00(2.22%) 29,304.00(30.38%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 96,444.00 100,000.00 96.44%
เกษตรแนวใหม่ สร้างพลังใจ พลังคนสู่ชุมชนที่สดใส 8,500.00(4.43%) 0.00(0.00%) 164,404.00(85.75%) 18,221.00(9.50%) 0.00(0.00%) 600.00(0.31%) 191,725.00 191,625.00 100.05%
เกษตรปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 6,100.00(3.83%) 0.00(0.00%) 127,531.00(80.11%) 24,069.00(15.12%) 0.00(0.00%) 1,500.00(0.94%) 159,200.00 158,700.00 100.32%
เกษตรปลูกผักและสมุนไพรปลอดสารเคมีไม่มีสารพิษใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 3,000.00(2.91%) 0.00(0.00%) 77,146.00(74.87%) 7,200.00(6.99%) 5,700.00(5.53%) 9,990.00(9.70%) 103,036.00 107,190.00 96.12%
เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง 12,590.00(8.14%) 0.00(0.00%) 130,010.00(84.09%) 12,000.00(7.76%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 154,600.00 151,400.00 102.11%
เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบ้านพรุสมภาร 47,775.00(22.39%) 4,800.00(2.25%) 126,962.00(59.51%) 32,820.00(15.38%) 0.00(0.00%) 1,000.00(0.47%) 213,357.00 212,770.00 100.28%
เกษตรพอเพียงตามวิถีมุสลิมบ้านคลองยาง 13,200.00(11.92%) 0.00(0.00%) 88,255.20(79.68%) 8,813.00(7.96%) 0.00(0.00%) 500.00(0.45%) 110,768.20 122,950.00 90.09%
เกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิง 20,300.00(13.16%) 7,090.00(4.60%) 110,177.00(71.41%) 16,718.00(10.84%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 154,285.00 176,400.00 87.46%
เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์ 23,100.00(13.11%) 7,166.00(4.07%) 109,805.00(62.32%) 34,429.00(19.54%) 1,000.00(0.57%) 700.00(0.40%) 176,200.00 174,410.00 101.03%
เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด 12,600.00(5.98%) 0.00(0.00%) 166,233.00(78.91%) 31,800.00(15.10%) 30.00(0.01%) 0.00(0.00%) 210,663.00 212,900.00 98.95%
เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้ 3,000.00(1.93%) 3,100.00(1.99%) 139,670.00(89.75%) 9,345.00(6.01%) 0.00(0.00%) 500.00(0.32%) 155,615.00 165,600.00 93.97%
เกษตรอินทรีย์เพิ่มรายได้ส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองตูก 1,500.00(2.07%) 995.00(1.37%) 67,399.00(93.10%) 2,000.00(2.76%) 0.00(0.00%) 500.00(0.69%) 72,394.00 211,200.00 34.28%
เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน 2,400.00(1.35%) 450.00(0.25%) 159,200.00(89.83%) 13,680.00(7.72%) 0.00(0.00%) 1,500.00(0.85%) 177,230.00 186,600.00 94.98%
เกาะทองสมใหม่เกษตรอินทรีย์สร้างสุข 36,825.00(17.81%) 19,100.00(9.24%) 110,030.00(53.22%) 36,310.00(17.56%) 0.00(0.00%) 4,500.00(2.18%) 206,765.00 207,540.00 99.63%
แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม 4,100.00(2.02%) 3,400.00(1.68%) 186,494.00(91.96%) 5,800.00(2.86%) 0.00(0.00%) 3,000.00(1.48%) 202,794.00 203,000.00 99.9%
ใกล้บ้านใกล้ใจ สร้างจิตสดใส สุขภาพแข็งแรง 600.00(0.37%) 26,000.00(16.12%) 73,000.00(45.26%) 45,700.00(28.33%) 0.00(0.00%) 16,000.00(9.92%) 161,300.00 171,500.00 94.05%
ขยะเป็นปุ๋ยเพิ่มผลผลิตลดสารเคมี 3,400.00(2.28%) 0.00(0.00%) 128,100.00(86.03%) 16,400.00(11.01%) 0.00(0.00%) 1,000.00(0.67%) 148,900.00 148,400.00 100.34%
ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 156,900.00(84.40%) 29,000.00(15.60%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 185,900.00 185,900.00 100%
ขยะสร้างคนข้างถนนกินได้ 5,500.00(2.58%) 0.00(0.00%) 192,800.00(90.60%) 9,000.00(4.23%) 0.00(0.00%) 5,500.00(2.58%) 212,800.00 213,000.00 99.91%
ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด) 2,000.00(0.99%) 2,000.00(0.99%) 195,580.00(96.66%) 2,750.00(1.36%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 202,330.00 206,500.00 97.98%
ข้าวพื้นเมืองคืนชีวิตชาวนาปะขอ 26,500.00(13.16%) 18,000.00(8.94%) 131,930.00(65.49%) 24,511.00(12.17%) 0.00(0.00%) 500.00(0.25%) 201,441.00 212,325.00 94.87%
ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล 5,100.00(2.44%) 900.00(0.43%) 198,540.00(94.98%) 4,000.00(1.91%) 0.00(0.00%) 500.00(0.24%) 209,040.00 212,500.00 98.37%
ข้าวสังหยดขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง 7,860.00(3.85%) 5,500.00(2.69%) 57,755.00(28.28%) 37,895.00(18.56%) 82,985.00(40.64%) 12,200.00(5.97%) 204,195.00 201,550.00 101.31%
เขาหลักสืบทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400.00 174,700.00 0.23%
คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร 6,700.00(14.39%) 900.00(1.93%) 26,400.00(56.71%) 10,300.00(22.13%) 750.00(1.61%) 1,500.00(3.22%) 46,550.00 212,850.00 21.87%
คนคลองลาดร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ 14,500.00(8.22%) 13,500.00(7.65%) 116,070.00(65.77%) 31,400.00(17.79%) 1,000.00(0.57%) 0.00(0.00%) 176,470.00 176,470.00 100%
คนโคกสิเหรงกินดีอยู่ดี มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 13,500.00(15.59%) 900.00(1.04%) 65,705.00(75.87%) 5,000.00(5.77%) 1,000.00(1.15%) 500.00(0.58%) 86,605.00 212,870.00 40.68%
คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล 18,600.00(9.57%) 11,600.00(5.97%) 158,942.00(81.76%) 5,250.00(2.70%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 194,392.00 209,200.00 92.92%
คนท่ายูงปลูกป่าในนาสหาย 25,000.00(12.08%) 6,000.00(2.90%) 148,961.00(71.97%) 16,967.00(8.20%) 4,855.00(2.35%) 5,200.00(2.51%) 206,983.00 210,450.00 98.35%
คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้ 7,500.00(6.45%) 0.00(0.00%) 78,634.00(67.67%) 21,066.00(18.13%) 2,000.00(1.72%) 7,000.00(6.02%) 116,200.00 115,700.00 100.43%
คนน้ำฉากับการสืบทอดประเพณี 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 1,000.00 113,000.00 0.88%
คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน 17,150.00(8.63%) 3,500.00(1.76%) 165,490.00(83.27%) 12,100.00(6.09%) 0.00(0.00%) 500.00(0.25%) 198,740.00 212,940.00 93.33%
คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง 10,300.00(5.00%) 1,000.00(0.49%) 188,700.00(91.56%) 6,000.00(2.91%) 0.00(0.00%) 100.00(0.05%) 206,100.00 206,000.00 100.05%
คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 11,500.00(5.61%) 3,500.00(1.71%) 123,985.00(60.50%) 65,941.00(32.18%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 204,926.00 205,150.00 99.89%
คนวังฆ้องร่วมใจพัฒนาคลองสองสายน้ำเกิดสายน้ำแห่งความสุข 9,000.00(6.64%) 0.00(0.00%) 104,500.00(77.12%) 20,500.00(15.13%) 1,000.00(0.74%) 500.00(0.37%) 135,500.00 140,000.00 96.79%
คนสร้างคลอง คลองสร้างคนด้วยชุมชนคนบ้านกลาง 12,700.00(6.36%) 4,829.00(2.42%) 170,164.00(85.20%) 7,675.00(3.84%) 1,900.00(0.95%) 2,460.00(1.23%) 199,728.00 208,100.00 95.98%
คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ 6,000.00(2.96%) 1,500.00(0.74%) 175,035.00(86.27%) 19,819.00(9.77%) 45.00(0.02%) 500.00(0.25%) 202,899.00 211,500.00 95.93%
คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด 8,200.00(4.23%) 19,150.00(9.87%) 153,580.00(79.19%) 12,500.00(6.45%) 0.00(0.00%) 500.00(0.26%) 193,930.00 196,150.00 98.87%
คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ 38,900.00(18.47%) 33,500.00(15.90%) 129,430.00(61.45%) 8,800.00(4.18%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 210,630.00 211,290.00 99.69%
ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง) 4,600.00(2.21%) 2,110.00(1.02%) 201,111.00(96.77%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 207,821.00 208,860.00 99.5%
ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร 13,100.00(23.51%) 4,230.00(7.59%) 26,120.00(46.89%) 11,760.00(21.11%) 0.00(0.00%) 500.00(0.90%) 55,710.00 190,530.00 29.24%
ครอบครัวอาสาสร้างสุขภาพดีที่บ้านใต้ 20,700.00(28.04%) 0.00(0.00%) 44,120.00(59.77%) 7,000.00(9.48%) 1,500.00(2.03%) 500.00(0.68%) 73,820.00 163,820.00 45.06%
ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน 16,700.00(7.88%) 24,500.00(11.56%) 137,000.00(64.66%) 33,166.00(15.65%) 0.00(0.00%) 500.00(0.24%) 211,866.00 212,866.00 99.53%
ครัวเรือนสุขภาพดีตามวิถีควนตราบ 3,000.00(2.55%) 0.00(0.00%) 86,300.00(73.32%) 21,200.00(18.01%) 0.00(0.00%) 7,200.00(6.12%) 117,700.00 120,700.00 97.51%
คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนดี สู่วิถีพอเพียง 28,400.00(24.63%) 5,000.00(4.34%) 71,000.00(61.57%) 10,815.00(9.38%) 0.00(0.00%) 100.00(0.09%) 115,315.00 113,000.00 102.05%
คลองสองปากน่าอยู่ ลูกหลานปลอดยา 19,600.00(10.12%) 4,900.00(2.53%) 144,845.00(74.77%) 18,886.00(9.75%) 0.00(0.00%) 5,500.00(2.84%) 193,731.00 208,195.00 93.05%
คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ 2,400.00(1.13%) 14,000.00(6.58%) 168,100.00(79.03%) 24,200.00(11.38%) 0.00(0.00%) 4,000.00(1.88%) 212,700.00 212,700.00 100%
คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2) 3,500.00(1.82%) 3,000.00(1.56%) 179,300.00(93.19%) 6,100.00(3.17%) 0.00(0.00%) 500.00(0.26%) 192,400.00 191,900.00 100.26%
ควนเก รีไซเคิล 10,300.00(5.77%) 16,000.00(8.97%) 125,650.00(70.41%) 24,300.00(13.62%) 500.00(0.28%) 1,700.00(0.95%) 178,450.00 180,850.00 98.67%
ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง 30,500.00(14.75%) 17,060.00(8.25%) 120,645.00(58.36%) 37,010.00(17.90%) 0.00(0.00%) 1,500.00(0.73%) 206,715.00 212,260.00 97.39%
ควนสูงน่าอยู่ ครอบครัวสดใส ห่างไกลอบายมุข 6,050.00(14.57%) 0.00(0.00%) 33,242.00(80.03%) 2,245.00(5.40%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 41,537.00 81,950.00 50.69%
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้ 1,900.00(2.93%) 5,977.00(9.21%) 55,153.00(84.96%) 1,685.00(2.60%) 0.00(0.00%) 200.00(0.31%) 64,915.00 70,080.00 92.63%
ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง ) 20,300.00(10.10%) 36,000.00(17.91%) 118,250.00(58.83%) 26,450.00(13.16%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 201,000.00 201,800.00 99.6%
ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ) 29,300.00(15.88%) 15,500.00(8.40%) 116,681.00(63.24%) 23,024.00(12.48%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 184,505.00 183,390.00 100.61%
คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ 5,400.00(2.98%) 1,500.00(0.83%) 143,316.00(79.22%) 30,200.00(16.69%) 0.00(0.00%) 500.00(0.28%) 180,916.00 185,600.00 97.48%
คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ 9,000.00(4.32%) 5,100.00(2.45%) 154,500.00(74.14%) 38,300.00(18.38%) 0.00(0.00%) 1,500.00(0.72%) 208,400.00 207,400.00 100.48%
คืนน้ำคืนป่าให้แผ่นดินคืนที่ทำกินให้ชุมชน 7,000.00(7.72%) 0.00(0.00%) 64,565.00(71.22%) 17,094.00(18.86%) 0.00(0.00%) 2,000.00(2.21%) 90,659.00 213,000.00 42.56%
คืนเยาวชนคนดีสู่ชุมชนอาตะบือเระ 31,000.00(14.88%) 0.00(0.00%) 162,300.00(77.89%) 14,575.00(6.99%) 0.00(0.00%) 500.00(0.24%) 208,375.00 213,000.00 97.83%
คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา 5,300.00(3.57%) 0.00(0.00%) 129,410.00(87.17%) 13,750.00(9.26%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 148,460.00 147,950.00 100.34%
คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2) 3,800.00(1.79%) 1,000.00(0.47%) 207,200.00(97.51%) 500.00(0.24%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 212,500.00 212,700.00 99.91%
คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก 19,000.00(12.23%) 1,000.00(0.64%) 129,405.00(83.26%) 5,810.00(3.74%) 0.00(0.00%) 200.00(0.13%) 155,415.00 152,185.00 102.12%
คูเชื่อมคนกองพลน่าอยู่ 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 139,360.00(90.26%) 13,640.00(8.83%) 0.00(0.00%) 1,400.00(0.91%) 154,400.00 154,400.00 100%
โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข 20,700.00(12.06%) 3,250.00(1.89%) 104,886.00(61.13%) 39,740.00(23.16%) 2,500.00(1.46%) 500.00(0.29%) 171,576.00 175,040.00 98.02%
โคกเหล็กสะอาดจัดการขยะดีทุกชีวีมีสุข 17,000.00(8.85%) 1,000.00(0.52%) 107,650.00(56.07%) 38,680.00(20.15%) 2,250.00(1.17%) 25,420.00(13.24%) 192,000.00 192,000.00 100%
โครงการ 3 ออม ด้วยพืชผักพื้นบ้าน 6,000.00(3.18%) 18,400.00(9.75%) 145,693.00(77.19%) 18,150.00(9.62%) 500.00(0.26%) 0.00(0.00%) 188,743.00 187,200.00 100.82%
โครงการ"จากโรงเรียนสู่บ้าน สืบสานความพอเพียง" หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 13,850.00(10.91%) 11,676.00(9.19%) 55,412.00(43.63%) 42,963.00(33.83%) 3,100.00(2.44%) 0.00(0.00%) 127,001.00 184,800.00 68.72%
โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว" 9,400.00(13.89%) 2,000.00(2.96%) 55,755.00(82.41%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 500.00(0.74%) 67,655.00 210,950.00 32.07%
โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 9,800.00(4.48%) 1,800.00(0.82%) 158,380.00(72.43%) 48,700.00(22.27%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 218,680.00 213,000.00 102.67%
โครงการการจัดการขยะเพื่ออาหารปลอดภัย 8,200.00(8.93%) 3,700.00(4.03%) 72,100.00(78.54%) 7,300.00(7.95%) 500.00(0.54%) 0.00(0.00%) 91,800.00 213,000.00 43.1%
โครงการการจัดการป่าชุมชนบ้านควนยูงแบบมีส่วนร่วม 6,000.00(3.05%) 1,000.00(0.51%) 188,704.00(96.01%) 840.00(0.43%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 196,544.00 211,210.00 93.06%
โครงการการจัดการอ่าวทุ่งนุ่ย 8,600.00(5.75%) 800.00(0.54%) 133,193.00(89.11%) 4,881.00(3.27%) 0.00(0.00%) 2,000.00(1.34%) 149,474.00 207,600.00 72%
โครงการการฟื้นฟู ดูแล และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนในชุมชนบ้านท่าฉางอย่างยั่งยืน 2,000.00(2.87%) 4,000.00(5.75%) 38,500.00(55.32%) 25,100.00(36.06%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 69,600.00 163,880.00 42.47%
โครงการเกาะบุโหลนเลปลอดขยะ 15,700.00(7.63%) 9,000.00(4.37%) 115,181.00(55.95%) 37,974.00(18.44%) 17,156.00(8.33%) 10,871.00(5.28%) 205,882.00 186,000.00 110.69%
โครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง 0.00(0.00%) 8,000.00(4.09%) 174,370.00(89.25%) 11,000.00(5.63%) 0.00(0.00%) 2,000.00(1.02%) 195,370.00 213,000.00 91.72%
โครงการควนโดนใน ร่วมใจสร้างชุมชนปลอดขยะ สู่ชุมชนสุขภาวะ 10,000.00(5.75%) 28,550.00(16.42%) 47,190.00(27.14%) 80,760.00(46.45%) 0.00(0.00%) 7,348.00(4.23%) 173,848.00 178,080.00 97.62%
โครงการเครือข่ายสามแกนขับเคลื่อน"หลังสวนเมืองน่าอยู่" 11,500.00(5.42%) 53,600.00(25.27%) 117,000.00(55.16%) 27,000.00(12.73%) 0.00(0.00%) 3,000.00(1.41%) 212,100.00 212,000.00 100.05%
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านนางกำ 19,100.00(9.03%) 3,000.00(1.42%) 179,218.00(84.73%) 10,153.00(4.80%) 57.00(0.03%) 0.00(0.00%) 211,528.00 210,900.00 100.3%
โครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านควนตุ้งกู 22,400.00(15.32%) 3,430.00(2.35%) 116,427.00(79.62%) 3,975.00(2.72%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 146,232.00 207,290.00 70.54%
โครงการชาวบางหินร่วมใจ นำวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชน 18,000.00(8.71%) 0.00(0.00%) 147,124.00(71.17%) 38,200.00(18.48%) 0.00(0.00%) 3,400.00(1.64%) 206,724.00 206,000.00 100.35%
โครงการชาวปากช่องประสานใจ สร้างถนนสายหลัก สานใยรักษ์สุขภาพชุมชน 9,350.00(4.36%) 4,000.00(1.87%) 151,220.00(70.59%) 40,150.00(18.74%) 0.00(0.00%) 9,500.00(4.43%) 214,220.00 213,000.00 100.57%
โครงการชีวินทรีย์ เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย 11,780.00(5.91%) 47,350.00(23.76%) 104,765.87(52.57%) 34,382.00(17.25%) 0.00(0.00%) 1,000.00(0.50%) 199,277.87 197,525.00 100.89%
