info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร องค์กร???
ที่อยู่
โทรศัพท์
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการบริหารงาน สหกรณ์ฯ ปี65 2565 0.00 0/0
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง ปี2562 2562 0.00 0/0
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 2562 0.00 0/0
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ ปี2562 2562 0.00 0/0
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 12 ปี2562 2562 0.00 0/0
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11 ปี2562 2562 0.00 0/0
ส่งเสริมพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม 2560 222,360.00 1/2
ค่ายอบรมการละครเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อชุมชนสู่สันติสุข ชายแดนใต้ 2560 250,000.00 11/11
เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 2560 247,060.00 0/0
เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชนธนาคารออมทรัพย์ชุมชนบ้านแพร้ว หมู่ที่ 8 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2560 199,210.00 0/0
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเรียนรู้แก่สมาชิกเครือข่ายราษฎรอาสาและประชาชนทั่วไป ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 2560 250,000.00 11/13
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง สะบ้าย้อย 2560 247,545.00 0/0
เยาวชนจิตอาสาพัฒนาศักยภาพพื้นที่และวิถีชุมชน 2560 250,000.00 1/2
การสร้างความเข้าใจกลุ่มเครือข่ายชายแดนใต้ในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับเยาวชนในการประชาสัมพันธ์เชิงบวกของ เครือข่ายภาคประชาสังคม 2560 250,000.00 0/0
พัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ 2560 250,000.00 0/0
ให้ความรู้ ฟื้นฟู ป่าชายเลน ตำบลปากบาง 2560 214,350.00 1/1
สัมมนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวทันสู่การพัฒนายุค 4.0 2560 250,000.00 6/8
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิก กองทุนอิบนูอัฟฟานอามานะห์ ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 2560 249,525.00 0/0
ขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการบทบาทผู้นำและมัสยิดในการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามวิถีแห่งอิสลามอย่างยั่งยืน 2560 250,000.00 0/0
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง กรงปีนัง 2560 134,345.00 0/0
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ธารโต 2560 134,345.00 0/0
ศานติวัฒนธรรม "สะพาน" ข้ามความขัดแย้ง 2560 219,070.00 0/0
"หนูจะเป็นเด็กดี" กีรออาตีประจำมัสยิดนูรุดดีนบ้านล่องควน 2560 78,950.00 8/11
จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีลอยกระทง 2560 138,020.00 3/3
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอัลกุรอาน สถาบันอัลกุรอานสัมพันธ์ ต.ล่องควน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 2560 195,200.00 13/13
Develop Product Desing การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจ.ยะลา 2560 200,033.00 1/6
ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อสานเสวนาเยาวชนพุทธมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560 250,000.00 0/1
บัณฑิตจิตอาสา นักพัฒนาสันติสุข 2560 450,000.00 8/8
ปัญญาชนมุสลิมการกับการสร้างสังคมสันติสุข 2560 250,100.00 0/0
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง บันนังสตา 2560 198,345.00 0/0
เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มโรงแปรรูปปลาดุกร้าและปลาส้ม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าบ้านคลองทราย เพื่อการบริโภคและจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชน 2560 50,000.00 0/0
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปกล้วยหินยะลา แบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจ.ยะลา 2560 223,200.00 0/0
ปลูกผักกางมุ้งสร้างรายได้ให้กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนกาลอ 2560 187,943.00 0/0
สีสันกำแพงแดนใต้ 2560 180,570.00 0/0
อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ) ปี พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 2560 250,000.00 12/11
"สร้างเวที สร้างโอกาส สร้างคน" 2560 85,000.00 0/0
อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนตาดีกานูรูลฮูดา บ้านปอเยาะ ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 2560 244,845.00 0/0
พัฒนาบุคลิกภาพครูผู้สอนและนักเรียนตาดีกาเครือข่ายตาดีดารุล อัฎฟาล ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 2560 244,400.00 0/0
เทศน์แอนด์ทอล์ค ธรรมะสมานฉันท์ สร้างสีสันปลายด้ามขวานไทย 2560 250,000.00 0/0
บรรพชาอุปสมบทชาวพุทธเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช (ในพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ) 2560 100,000.00 0/0
ภาพ (สันติ) ภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560 250,660.00 0/0
เยาวชนสานใจสู่ความสงบสันติ 2560 162,775.00 17/17
อบรมเยาวชนจิตอาสากู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่อ.รามัน จ.ยะลา 2560 194,420.00 24/41
เพิ่มศักยภาพมวลชนบ้านปาแดรูเพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 2560 223,620.00 0/0
ฝึกอบรมชุมชนรักชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดิน 2560 240,000.00 0/1
ค่ายฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมระดับต.และการสื่อสารชุมชน MOBILE JOUNALIST (MOJO) 2560 500,000.00 14/14
จัดประชุมสัมมนาอาสาสมัครพิทักษ์คุ้มครองวัด พระสงฆ์ 2560 270,000.00 0/0
พัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนจ.ปัตตานี 2560 572,315.00 0/0
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชน ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี 2560 250,000.00 0/0
การเสริมสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ม.3 บ.แบรอ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 2560 250,000.00 0/0
เกษตรผสมผสาน (ต่อยอดโครงการเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามโครงการ 9101) 2560 124,020.00 0/0
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม 2560 144,890.00 0/0
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง โคกโพธิ์ 2560 247,545.00 0/0
พัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วยหลักศาสนธรรมบำบัดห่างไกลยาเสพติดหมู่บ้าน บ้านตะโละ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 2560 118,180.00 11/11
เด็กและเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด ชุมชนกะตูปะและชุมชนใกล้เคียงในต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา 2560 160,000.00 9/9
พลังเยาวชนสร้างเครือข่ายต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 2560 170,825.00 1/9
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ทุ่งยางแดง 2560 0.00 0/0
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง สายบุรี 2560 0.00 0/0
งานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตการแปรรูปยางเครป 2560 100,000.00 0/4
เสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีของชุมชน ไทยพุทธในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 2560 250,000.00 1/2
บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์ สันติภาพ 2560 250,000.00 2/9
อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 2560 245,995.00 0/0
พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลาดใหม่นาประดู่ 2560 228,500.00 0/0
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้านสุขภาวะให้กับนักเรียนโรงเรียนธรรมพิทยาคาร 2560 249,950.00 0/0
สัมมนาวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การสร้างนวัฒกรรมเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 2560 249,200.00 0/0
ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 2560 203,250.00 0/0
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560 149,650.00 0/0
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอัลกุรอานด้วยระบบท่องจำ (อัลฮุฟาซ)โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียนและครูผู้สอนโครงเรียนอัลกุรอานเพื่อสร้างอัจฉริยะ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 2560 244,640.00 0/0
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยะหา 2560 212,145.00 0/3
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง อ.รามัน จ.ยะลา 2560 244,245.00 6/6
อบรมแกนนำเยาวชนต้นแบบสันติวิธี 2560 249,150.00 8/8
พัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปี พ.ศ.2559 2560 235,800.00 0/0
พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผ้าบาติกเพื่อเพิ่มรายได้ ลดการว่างงาน เพื่อสืบสานตำนานศิลป หัตถกรรมท้องถิ่น ชาวปักต์ใต้ 2560 110,800.00 0/3
พัฒนาศักยภาพนักข่าวภาคพลเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2560 250,000.00 3/8
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนตาดีกาเครือข่ายตาดีกานูรุลฮีอายะห์ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 2560 216,600.00 0/0
สร้างความเข้าใจบริบทในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอน ท่องวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติพหุวัฒนธรรม 2560 163,875.00 0/0
7 มาตรการสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่ สู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่โรงเรียนขยายโอกาส จ.นราธิวาส 2560 250,000.00 0/0
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ศรีสาคร 2560 198,345.00 0/0
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ระเงะ 2560 212,145.00 0/0
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง เจาะไอร้อง 2560 133,545.00 0/0
ส่งเสริมอาชีพการตัดผม 2560 249,000.00 7/8
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านในเขต ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 2560 201,340.00 7/7
การจัดการขยะโดยชุมชน 2560 254,515.00 1/8
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ตากใบ 2560 241,545.00 0/0
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง รือเสาะ 2560 247,545.00 0/0
ส่งเสริมอาชีพเยาวชนเลี้ยงปลาในกระชังบ้านโคก หมู่ที่ 5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง 2560 0.00 0/0
ป้องกันและเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง ชุมชนบ้านควน หมู่ที่ 5 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา 2560 247,300.00 6/8
พัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนต. จ.ยะลา สร้างความเข้มแข็งให้กับแกนนำสภาองค์กรชุมชนต.จ.ยะลา จำนวน 59 ต. 2560 208,480.00 2/8
โรงเรียนชาวนาฟื้นฟูนาร้างด้วยเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2560 0.00 0/0
ส่งเสริมการมีอาหารและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยและว่างงานในชุมชน 2560 0.00 0/0
การถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม หมู่ที่ 3 บ้านโต๊ะแบบ ต.มะรือโบออก 2560 0.00 0/0
สร้างสรรค์สังคม ด้วยสื่ออิสลาม 2560 0.00 0/0
พัฒนาเยาวชนคนต้นแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 2560 0.00 0/0
อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีมายา หน้าถ้ำ 2560 110,820.00 4/4
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา 2560 239,900.00 5/6
งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 2560 245,000.00 2/2
Road of life and education 2560 0.00 0/0
พัฒนาศักยภาพกลไกชายคามัสยิดนำร่องจ.นราธิวาส 2560 0.00 0/0
อบรมนักเรียนเพื่อปลูกฝังหลักศาสนาอิสลาม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น 2560 196,450.00 8/11
อบรมองค์ความรู้และการปฏิบัติตามหลักการอิสลามแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางอ.เมือง จ.ยะลา 2560 205,590.00 2/5
อิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) 2560 235,800.00 1/4
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) อ.เมืองนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต. ตามหลักสูตรฟัรฎูอีนฯ 2559 2560 0.00 0/0
ศิลปะ วรรณกรรม และการเปิดพื้นที่การเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมในชุมชนพหุวัฒนธรรม 2560 0.00 0/0
พัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปี พ.ศ.2559 2560 235,800.00 1/4
คืนรอยยิ้มให้น้อง ๆ ชายแดนใต้ด้วยศาสตร์พระราชา 2560 0.00 0/0
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านเคียน ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2561 400,000.00 0/3
ชุมชนต้นแบบคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พลัง บวร. 2560 235,755.00 7/11
Deep South Children Voice for Peace เสียงเด็กชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ 2560 250,000.00 3/3
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดยะลา 2561 0.00 1/1
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดสตูล 2561 0.00 1/3
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดปัตตานี 2561 0.00 3/3
ส่งเสริมทักษะการเรียนและการค้นหาตนเองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Senior Sharing พาน้องพิชิตฝัน) 2560 250,000.00 0/1
ปลูกต้นกล้ามนุษยธรรม รุ่นที่ 3/2560 2560 187,550.00 12/15
อบรมสัมมนากรรมการสภานักเรียนเพื่อสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยและแรงบันดาลใจสร้างสันติภาพ 2560 250,000.00 3/3
ยกพี่ให้เป็นครู ยกน้องให้เป็นงาน 2560 249,750.00 2/3
รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคม 2560 235,540.00 1/1
รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคม 2560 235,540.00 0/7
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ PA จังหวัดนราธิวาส 2561 0.00 2/4
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดยะลา 2561 0.00 0/0
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดปัตตานี 2561 0.00 4/4
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างจิตอาสาของเยาวชนสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนบ้านพะปูเงาะ 2560 201,620.00 3/14
ฝึกอบรมการพัฒนาสมาชิกในชมรมอนุรักษ์นกเงือกเพื่ออนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ในป่าบูโด 2560 182,500.00 1/7
เปิดพื้นที่การสื่อสารองค์กรประชาสังคมเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560 230,725.00 0/1
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนราธิวาส 2561 0.00 2/2
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสตูล 2561 0.00 2/4
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11 2561 0.00 23/23
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง เขต 11 2561 0.00 7/8
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ 2561 0.00 19/24
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2561 0.00 50/54 paid1
พัฒนาศักยภาพสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560 361,300.00 1/8
เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนกับการสร้างสันติสุข 2560 243,450.00 2/7
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง 2561 0.00 16/21
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ 2561 0.00 75/78
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2561 0.00 56/58
รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง 2561 0.00 32/32
สสส. สนับสนุนงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 2560 1,000,000.00 1/0
พัฒนาศักยภาพกระบวนการเยียวยาเชิงลึกแนวพุทธ 2560 252,540.00 3/4
พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.ปัตตานี 2560 210,000.00 10/11
พัฒนาระบบและกลไกอาสาสมัครชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของพื้นที่ 2560 250,000.00 9/12
สร้างคน ให้เป็นคน สานพลังเยาวชน คืนคนดี สานสันติสุขชายแดนใต้อย่างยั่งยืน 2560 250,000.00 11/12
เยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด 2560 250,000.00 17/17
ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดในสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 2560 243,400.00 15/17
ประชาอุ่นใจ วัยรุ่นสดใส ห่างไกลยาเสพติด ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 2560 145,630.00 8/8
สานพลัง กลไกการดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กเยาวชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับชุมชนต้นแบบ (อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี) 2560 250,000.00 0/8
เสียงของเยาวชนกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560 243,100.00 1/13
ส่งเสริมสิทธิและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและประชาสังคม ตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 ทางสื่อวิทยุและสื่อออนไลน์ 2560 250,000.00 2/13
การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ อ.หนองจิก สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 2560 145,000.00 14/14
แกนนำเยาวชนรุ่นใหม่สู่ชุมชน 2560 248,880.00 1/1
สร้างความเข้าใจกระบวนการสันติสุขแก่คนไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560 250,600.00 1/6
พัฒนาอาชีพโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะนาวเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับสมาชิกในในชุมชนและประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560 223,300.00 14/14
"ทางออกของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" อย่างยั่งยืน 2560 349,910.00 0/5
ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายแพะ - แกะตามมาตรฐาน GAP จ.ปัตตานี 2560 250,000.00 4/10
ความสุขที่ชุมชนด้วยประชาหารือเพื่อสานสันติภาพแสวงหาแนวทางสันติวิธี 2560 250,000.00 1/9
การขับเคลื่อนองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจนโยบายการพัฒนาของรัฐสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาชวารายย่อย สนามแข่งขันนกเขาชวา บ้านนาแม ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี 2560 210,000.00 1/10
พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยหลักศาสนา 2560 212,300.00 7/13
สร้างการเรียนรู้กระบวนการสันติภาพ โดยสันติวิธีในเครือข่ายอาสาสมัครอัสสลาม 2560 250,000.00 2/6
เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชุมชนสันติวิธีในพื้นที่ต้นแบบชุมชนสันติธรรม(Kampong Damai) 2560 250,000.00 0/0
คอตัมอัลกุรอาน สร้างเยาวชนและครอบครัวรักสันติ 2560 75,350.00 15/13
ขยายเมล็ดพันธ์แห่งสันติ (ณ สถาบันอาชีวศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13 วิทยาลัย) 2560 234,000.00 14/14
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ปะนาเระ 2560 226,845.00 1/34
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง มายอ 2560 244,245.00 1/1
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง หนองจิก 2560 247,545.00 4/8
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยะรัง 2560 247,545.00 0/41
อบรมสร้างความเข้าใจแนวทางสันติวิธี 2560 244,275.00 6/6
ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว 2560 206,900.00 15/15
พัฒนาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2560 250,000.00 2/4
พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน 2560 78,000.00 11/12
ส่งเสริมศักภาพบุคลากรเยาวชนและชุมชนเพื่อพัฒนาท่องเที่ยวชายแดนใต้ ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 2560 215,275.00 8/8
จัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 2560 268,110.00 1/11
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 2560 250,000.00 24/26
สร้างผู้นำเยาวชนจิตอาสาในท้องถิ่น 2560 80,000.00 26/27
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนกูแบอีเต๊ะ จังหวัดปัตตานี และบ้านสาวอ จังหวัดนราธิวาส 2560 246,000.00 8/12
เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 2560 220,000.00 11/12
พัฒนาศักยภาพผู้นำผู้หญิง เด็กและเยาวชน ด้วยทักษะการตัดเย็บและการสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านบาราเฮาะ จ.ปัตตานี 2560 118,700.00 2/8
พัฒนาบทบาทเยาวชนกับการพัฒนาความสัมพันธ์พื้นที่พหุวัฒนธรรมต.พ่อมิ่ง 2560 227,650.00 8/10
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี 2560 250,000.00 6/5
นำร่องฟาร์มตัวอย่างตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสุขภาวะคนปุลากง 2560 250,000.00 7/8
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2560 249,450.00 15/15
ฝึกอาชีพเสริมการแปรรูปอาหารทะเลฮาลาล (ข้าวเกรียบปลา) หมู่ที่ 2 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2560 250,000.00 14/15
สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้า 2560 236,050.00 24/24
ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ จชต. 2560 245,865.00 7/7
สร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 2560 201,700.00 8/8
