Title

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2565 (01)ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 130,000.00 25/30
2565 (02)พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 130,000.00 55/69
2565 (04)“บวร”รักษ์สุขภาพตำบลนาขา 130,000.00 23/31
2565 (05)โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง.ตำบลเขาค่าย 130,000.00 17/24
2565 (06)ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคเรื้อรังในชุมชนตำบลบางหมาก 130,000.00 43/58
2565 (07)ชุมชนวัดโพธิการามใส่ใจคนสูงวัยห่างไกลโรคเรื้อรัง 80,000.00 44/56
2565 (08)บ้านวัดประเดิมมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการการจัดการโรคเรื้อเรื้อรังแนวใหม่ 80,000.00 47/60
2565 (09)ส่งเสริมการจัดการสุขภาพบ้านห้วยไทร 80,000.00 22/27
2565 (10)บ้านห้วยตาอ่อน ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร 80,000.00 17/19
2565 (11)ชุมชนบ้านเกาะเสม็ดส่งเสริมกิจกรรมเกษตรยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร 80,000.00 17/19
2565 (12)โครงการพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดสารอย่างเป็นระบบและมีตลาดรองรับอย่างยั่งยืน 80,000.00 27/39
2565 (13)พัฒนาการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัในพื้นที่ คทช.สปก.ต.หงษ์เจริญ 130,000.00 38/47
2566 (14)ยกระดับการจัดการตลาดสินค้าและอาหารเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนตำบลปากทรง 130,000.00 21/24
2565 (15)ยกระดับการผลิตและการตลาดคลังอาหารและยาตำบลนาชะอัง 130,000.00 37/47
2565 (16)ยกระดับการจัดการสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยตำบลบ้านควน 130,000.00 30/35
2565 (17)ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยสู่การท่องเที่ยวชุมชนตำบลบางน้ำจืด 130,000.00 36/42
2566 (18)การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะคนหลังสวน 170,000.00 31/36
2565 (19)พัฒนามาตรฐานสินค้าปลอดภัยสู่การตลาดสีเขียวอำเภอละแม 170,000.00 26/31
2565 (20)ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีมาตรฐานในพื้นที่ สวี - ทุ่งตะโก 170,000.00 32/36
2565 (21)พัฒนาเครือข่ายสวนยางยั่งยืนจังหวัดชุมพร 100,000.00 30/40
2565 (22)โครงการ พัฒนาต้นแบบเกษตรกร (YOU MODEL) ผู้นำเกษตรและอาหารสุขภาพ จังหวัดชุมพร ปีที่ 2 190,000.00 30/37
2565 (23)โครงการ พัฒนาการผลิตและแปรรูปข้าวไร่ชุมพรด้วยเกษตรทันสมัย 110,000.00 19/31
2565 (24)โครงการ ขยายผลการผลิตพืชผักผลไม้ปลอดภัยบ้านคลองขนาน 80,000.00 23/28
2565 (25)โครงการ พัฒนาคณะทำงานเกษตรสุขภาวะเพื่อขยายกิจกรรมเกษตรและอาหาปลอดภัย นิคมสหกรณ์ท่าแซะ 100,000.00 16/23
2565 โครงการตัวอย่าง สำหรับโหนด จ.ชุมพร (สำหรับการสอน ค่อยลบ) 150,000.00 1/6
2565 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการจัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 130,000.00 21/23
2565 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่เพื่อชุมพรน่าอยู่ 5,000,000.00 93/94
8,150,000.00 821/1012