Title

ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2565 2 สร้าง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร&สร้างสุขภาพที่ดีให้คนตรัง 120,000.00 17/38
2563 การจัดการขยะชุมชนบนเกาะลิบงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 117,000.00 38/47
2563 การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 117,000.00 34/42
2563 การจัดการขยะโดยชุมชนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง 87,000.00 26/35
2563 การจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนป่าไม้ เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 117,000.00 32/42
2563 การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 117,000.00 28/35
2563 การจัดการปัญหาขยะสู่ปุ๋ยอินทรีย์ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 117,000.00 18/25
2563 ควนปริง สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะ ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 130,000.00 26/36
2565 โครงการคนบางดีก้าวใหม่ ผลิตข้าวปลอดภัย สู่วิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน 120,000.00 31/43
2565 โครงการความมั่นคงทางอาหาร ข้าวไร่ ตำบลเขาไพร 120,000.00 16/39
2565 โครงการความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตข้าว ตำบลนาข้าวเสีย 120,000.00 33/44
2565 โครงการความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตข้าว ตำบลนาโยงเหนือ 120,000.00 16/38
2565 โครงการความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตโควิด ข้าวไร่ ตำบลอ่าวตง 120,000.00 24/41
2563 โครงการจัดการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลหนองบ่อ 117,000.00 31/36
2563 โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมรองรับสังคมสูงวัยโดยการมีส่วนร่วมในตำบลท่าพญา 117,000.00 12/28
2563 โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลทุ่งต่อ 117,000.00 23/30
2563 โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาข้าวเสีย 117,000.00 25/37
2563 โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาชุมเห็ด 117,000.00 27/37
2563 โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาตาล่วง 117,000.00 28/38
2563 โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาหมื่นศรี 117,000.00 23/36
2563 โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางกุ้ง 117,000.00 25/30
2563 โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน 117,000.00 27/37
2563 โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลควนกุน 117,000.00 21/34
2563 โครงการทดลองเตรียมรองรับสังคมสูงวัย 0.00 1/7
2563 โครงการทดสอบ3 0.00 2/2
2563 โครงการบ้านปลอดภัยเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลกันตังใต้ 117,000.00 36/43
2565 โครงการรักษ์ข้าว รักษ์นาไร่ กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาโปหนับ 120,000.00 13/39
2565 โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอนาโยง 120,000.00 21/32
2565 โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรังปี2 120,000.00 23/31
2563 โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง 167,000.00 31/56
2565 โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองปะเหลียน หาดสำราญ 120,000.00 23/32
2565 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตำบลบางสัก 120,000.00 28/40
2565 โครงการส่งเสริมผลิตข้าวปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ตำบลโคกสะบ้า 120,000.00 18/34
2565 โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารข้าวตรังปลอดภัยในภาวะวิกฤติตำบลนาหมื่นศรี 120,000.00 20/39
2565 โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยชุมชนบางรักเทศบาลนครตรัง 120,000.00 38/46
2565 โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลกันตังใต้ 120,000.00 28/40
2565 โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะลิบง 120,000.00 28/46
2565 โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลเกาะสุกร 120,000.00 33/41
2565 โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบ่อหิน 120,000.00 28/37
2565 โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน 120,000.00 41/49
2565 โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางรัก 120,000.00 20/38
2565 โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลคลองปาง 120,000.00 28/35
2565 โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลควนกุน 120,000.00 19/31
2565 โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลท่าพญา 120,000.00 31/45
2565 โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลนาตาล่วง 120,000.00 22/37
2565 โครงการสุขภาพดีเริ่มที่ข้าวดี ร่วมปลูกข้าวดีๆ กับกลุ่มรักษ์นาปะเหลียน 120,000.00 27/46
2563 จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 117,000.00 58/66
2563 ชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 117,000.00 41/53
2563 ชุมชนหนองปรือปลอดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง 87,000.00 27/46
2563 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การจัดการขยะอย่างเป็นระบบชุมชนบ้านต้นปราง ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 87,000.00 35/49
2563 รวมพลังจัดการขยะโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร "ชลวาสวย ด้วยมือเรา" 87,000.00 40/53
2563 รวมพลังชาวท่าข้ามลดขยะ แบบ “Banthakham Zero Waste” ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 117,000.00 42/51
5,868,000.00 1383/2012