รหัสโครงการ 58-03883
สัญญาเลขที่ 58-00-2027
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง
รหัสโครงการ 58-03883 สัญญาเลขที่ 58-00-2027
ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
จำนวนเงินตามสัญญา 203,650.00 บาท
จำนวนเงิน(บาท) | ||
---|---|---|
รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สสส. | งวดที่ 1 = 81,460.00 บาท งวดที่ 2 = 101,830.00 บาท รวมโอนทั้งสิ้น 183,290.00 บาท |
(2) ดอกเบี้ยรับ | งวดที่ 1 = 62.22 บาท งวดที่ 2 = 44.32 บาท รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 106.54 บาท |
|
(3) เงินรับอื่น ๆ | งวดที่ 1 = 500.00 บาท งวดที่ 2 = 0.00 บาท รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท |
|
รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 202,577.00 บาท |
สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -18,680.46 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
---|---|---|
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ | 10,000.00 | 10,000.00 |
1. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 1 | ||
2. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 2 | ||
3. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 3 | ||
4. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 4 | ||
5. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 5 | ||
6. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 6 | ||
7. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 7 | ||
8. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 8 | ||
9. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 9 | ||
10. สภาผู้นำบ้านควนหนองหงส์ ครั้งที่ 10 | ||
กิจกรรมหลัก : ออกแบบสำรวจข้อมูลหนี้ครัวเรือน | 6,500.00 | 6,500.00 |
1. ออกแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือน ครั้งที่ 1 | ||
2. ออกแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือน ครั้งที่ 2 | ||
กิจกรรมหลัก : สำรวจข้อมูล | 26,100.00 | 26,100.00 |
1. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1 | ||
2. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2 | ||
3. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3 | ||
4. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 4 | ||
5. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 5 | ||
6. สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 6 | ||
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์เส้นสร้างรายได้ชุมชน | 15,900.00 | 15,900.00 |
1. วิเคราะห์เส้นสร้างรายได้ชุมชน | ||
กิจกรรมหลัก : คืนข้อมูลให้ชุมชน และประชาสัมพันธ์โครงการ | 16,750.00 | 16,750.00 |
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ | ||
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย | 19,400.00 | 19,400.00 |
1. เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ครั้งที่ 1 | ||
2. เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ครั้งที่ 2 | ||
3. เรียนรู้บัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย ครั้ืงที่ 3 | ||
กิจกรรมหลัก : เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ | 24,900.00 | 25,056.00 |
1. เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ครั้งที่1 | ||
2. เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ครั้งที่ 2 | ||
3. เรียนรุู้การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ครั้งที่ 3 | ||
กิจกรรมหลัก : ปลูกผักชีวภาพ | 27,000.00 | 26,306.00 |
1. ปลูกผักชีวภาพ ครั้งที่ 1 | ||
2. การปลูกผักชีวภาพ ครั้งที่ 2 | ||
3. การปลูกผักชีวภาพ ครั้งที่ 3 | ||
กิจกรรมหลัก : เรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ | 15,000.00 | 15,000.00 |
1. เรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ครั้งที่ 1 | ||
2. เรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2 | ||
กิจกรรมหลัก : สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน | 19,600.00 | 19,600.00 |
1. สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 1 | ||
2. สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 2 | ||
3. สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 3 | ||
กิจกรรมหลัก : ประเมินผลกิจกรรม | 5,600.00 | 5,600.00 |
1. ประเมินผลกิจกรรม ครั้งที่ 1 | ||
2. ประเมินผลกิจกรรม ครั้งที่ 2 | ||
3. ประเมินผลกิจกรรม ครั้งที่3 | ||
กิจกรรมหลัก : ถอดบทเรียนการพัฒนา | 3,900.00 | 3,900.00 |
1. ถอดบทเรียนการพัฒนา | ||
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม | 10,000.00 | 9,465.00 |
1. ปฐมนิเทศโครงการใหม่ | ||
2. การติดตามโครงการจาก สจรส.มอ | ||
3. ติดตามผลการดำเนินงานจากพี่เลี้ยงโครงการ | ||
4. ปิดรายงานงวดที่ 1 ร่วมกับพี่เลี้ยง | ||
5. จัดทำรายงาน ปิดงวดที่ 1 | ||
6. ติดตามความก้าวหน้าโครงการ | ||
7. พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการงวด2 | ||
8. ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ | ||
9. การประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ | ||
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน | 3,000.00 | 3,000.00 |
1. จัดทำป้ายโครงการและป้ายปลอดบุหรี่ | ||
2. การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน | ||
รวมงบทั้งหมด |
203,650.00 | 202,577.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นาง รัชนู มีชนะ )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559