ชื่อโครงการ | สสส. สนับสนุนงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 |
ภายใต้โครงการ | โครงการทั่วไป |
ภายใต้องค์กร | องค์กร??? |
รหัสโครงการ | |
วันที่อนุมัติ | |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 14 กันยายน 2560 - 30 เมษายน 2561 |
งบประมาณ | 1,000,000.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายประดิษฐ์ นิจไตรรัตน์ |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 1 ส.ค. 2560 | 30 ก.ย. 2560 | 300,000.00 | |||
2 | 1 ต.ค. 2560 | 29 ธ.ค. 2560 | 300,000.00 | |||
3 | 1 ม.ค. 2561 | 29 มี.ค. 2561 | 400,000.00 | |||
รวมงบประมาณ | 1,000,000.00 |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อจัดงานเวทีสร้างสุขภาพภาคใต้ปี 2560
|
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | |||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2560 11:22 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ