ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11 |
ภายใต้โครงการ | PA - กิจกรรมทางกาย |
เลขที่ข้อตกลง | |
รหัสโครงการ | |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
คณะทำงาน ? | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | - |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย | 0 คน |
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย |
|
พื้นที่ดำเนินการ | |
จังหวัด | |
ละติจูด-ลองจิจูด | 9.1544250686359,99.139468765259place |
หลักการและเหตุผล
กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก
การดำเนินงาน/กิจกรรม
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 ม.ค. 61 | ประชุมทีมพี่เลี้ยง กองทุนฯ อ.สวี | 0 | 0.00 | ✔ | 720.00 | |
18 ม.ค. 61 | ประชุมทีมพี่เลี้ยงบ้านนาสาร | 0 | 0.00 | ✔ | 520.00 | |
18 ม.ค. 61 | เข้ารับการประชุมคณะทำงานพี่เลี้ยงกองทุน อ.นาสาร | 0 | 0.00 | ✔ | 520.00 | |
18 ม.ค. 61 | ประชุมทีมคณะทำงาน | 0 | 0.00 | ✔ | 520.00 | |
18 ม.ค. 61 | ประชุม | 0 | 0.00 | ✔ | 730.00 | |
18 ม.ค. 61 | ประชุมทีมพี่เลี้ยงกองทุนตำบลระดับอำเภอ ณ เทศบาลเมืองนาสาร | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
18 ม.ค. 61 | ประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
18 ม.ค. 61 | ประชุมชี้แจงทีมพี่เลี่ยงระดับอำเภอ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
18 ม.ค. 61 | ประชุมทีมพี่เลี้ยงบ้านนาสาร | 0 | 0.00 | ✔ | 520.00 | |
18 ม.ค. 61 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
18 ม.ค. 61 | ประชุมทีมพี่เลี้ยงอ. บ้านนาสาร | 0 | 0.00 | ✔ | 500.00 | |
18 ม.ค. 61 | แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมพี่เลี้ยงร่วมกัยทีมนาสาร | 0 | 0.00 | ✔ | 1,000.00 | |
18 ม.ค. 61 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
18 ม.ค. 61 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
18 ม.ค. 61 | ประชุมทีมพี่เลี้ยง | 0 | 0.00 | ✔ | 300.00 | |
18 ม.ค. 61 | ประชุมทีมคณะทำงาน | 0 | 0.00 | ✔ | 520.00 | |
18 ม.ค. 61 | ทำแผน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
18 ม.ค. 61 | ประชุมีพี่เลี้ยงกองทุนตำบลระดับอำเภอ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
18 ม.ค. 61 | ประชุม | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
1 ก.พ. 61 | ประชุมสร้างทีมพี่เลี้ยง (เพื่อช่วยในการทำแผนงานหรือโครงการ) | 0 | 0.00 | ✔ | 17,300.00 | |
7 ก.พ. 61 | ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงงการให้มีความชัดเจน โดยมีประเด้นให้ครอบคลุมแผนงานด้านกิจกรรมทางกาย องค์การบริหารส่วนตำบลครน และวิสัยใต้ | 0 | 0.00 | ✔ | 7,000.00 | |
15 ก.พ. 61 | ประชุมทีมคณะทำงานกองทุน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
21 ก.ค. 61 | ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการสำหรับผู้เสนอโครงการ เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงการให้มีความชัดเจน โดยมีประเด็นครอบคลุมแผนงานกิจกรรมทางกาย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี | 0 | 0.00 | ✔ | 8,500.00 | |
รวม | 0 | 0.00 | 23 | 38,650.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 15:57 น.