ชื่อโครงการ | เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยะรัง |
ภายใต้โครงการ | ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ |
ภายใต้องค์กร | องค์กร??? |
รหัสโครงการ | |
วันที่อนุมัติ | 17 กันยายน 2560 |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561 |
งบประมาณ | 247,545.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | เครือข่ายประชารัฐเพื่อสันติอำเภอยะรัง |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายอับดุลเลาะ บือโต |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลเมาะมาวี, ตำบลเขาตูม, ตำบลกระโด, ตำบลคลองใหม่, ตำบลปิตูมุดี, ตำบลยะรัง, ตำบลสะดาวา, และตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
ละติจูด-ลองจิจูด | place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 17 ก.ย. 2560 | 31 ธ.ค. 2560 | 247,545.00 | |||
รวมงบประมาณ | 247,545.00 |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาที่ยาวนาน เกิดจากปัญหาหลายมิติ แม้ว่าหลายภาคส่วนได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหา แต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร พื้นที่ในระดับชุมชน ในระดับหมู่บ้าน ตำบล ซึ่งเป็นฐานรากของสังคมที่มีความสำคัญยิ่ง การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ จะเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างอยู่ และหากสังคมในระดับชุมชนได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำในท้องที่มีความเข้าใจ เป็นปึกแผ่น สามัคคีกลมเกลียว จะสามารถนำพาชุมชนสังคมไปสู่การพัฒนาในทุกๆด้าน และเป็นการต่อยอดกิจกรรมสภาสันติสุขตำบล, กิจกรรมเสวนาสัญจร ขจัดความขัดแย้ง กลุ่มผู้นำชุมชน โครงการ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.), กิจกรรมอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ ของ สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในการที่จะทำให้เหตุการณ์ก่อความไม่สงบยุติลงได้ เครือข่ายประชารัฐเพื่อสันติอำเภอยะรัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสังคมในชุมชนเป็นสำคัญ หนทางปฏิบัติที่น่าได้ผลที่สุดทางหนึ่ง คือ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนแบบรวมการในพท้นที่ สร้างองค์ความรู สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในทุกมิติที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและเกลียดชังต่อกัน ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในทุกๆสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ เมื่อความเข้าใจถูกต้อง ลดความขัดแย้งในชุมชน เกิดกฏหมู่บ้าน เกิดการขับเคลื่อน เกิดพื้นที่ปลอดภัยและเกิดการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก็จะเป็นการสลายแนวคิดในแง่ของความไม่สงบไปโดยปริยาย ความสันติสุขก็จะกลับคืนมาอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
---|
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | |||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) |
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
||
วันที่ | กิจกรรม | 0 | 214.00 | 0 | 0.00 | |
17 ก.ย. 60 | ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประรัฐเพื่อสันติ อำเภอยะรัง เพื่อจัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุน ภาคประชาสังคม ครั้งที่ 1 | 0 | 1.00 | - | ||
18 ก.ย. 60 | กิจกรรมที่ 1 โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส | 0 | 6.00 | - | ||
18 ก.ย. 60 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามโครงการฯ | 0 | 1.00 | - | ||
20 - 21 ก.ย. 60 | กิจกรรมที่ 2 โครงการการแข่งขันฟุตซอล ต้านภัยยาเสพติด | 0 | 6.00 | - | ||
21 ก.ย. 60 - 21 ก.ค. 61 | กิจกรรมที่ 3 งานปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง และกุโบ (สถานที่ฝังศพ) | 0 | 6.00 | - | ||
24 ก.ย. 60 | กิจกรรมที่ 4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ | 0 | 6.00 | - | ||
24 ก.ย. 60 | กิจกรรมที่ 5 โครงการอบรมยาเสพติดเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลาม | 0 | 6.00 | - | ||
25 ก.ย. 60 | กิจกรรมที่ 6 โครงการอบรมผู้นำครอบครัวที่ดี | 0 | 6.00 | - | ||
26 ก.ย. 60 | กิจกรรมที่ 7 โครงการอบรมผู้ปกครองเด็ก และเยาวชน | 0 | 6.00 | - | ||
28 ก.ย. 60 | กิจกรรมที่ 8 โครงการร่วมมือร่วมใจ ก่อสร้างอาคารตาดีกา | 0 | 6.00 | - | ||
29 ก.ย. 60 | กิจกรรมที่ 9 โครงการอบรมครอบครัวที่ดีสู่สังคมสันติสุข | 0 | 6.00 | - | ||
7 ต.ค. 60 | ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชารัฐเพื่อสันติอำเภอยะรัง เพื่อขับเคลื่อนโครงการภาคประชาสังคม | 0 | 1.00 | - | ||
8 ต.ค. 60 | กิจกรรมที่ 10 โครงการการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน | 0 | 6.00 | - | ||
9 ต.ค. 60 | กิจกรรมที่ 11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง | 0 | 6.00 | - | ||
9 ต.ค. 60 | กิจกรรมที่ 12 โครงการอบรมศาสนาและสุขภาพ | 0 | 6.00 | - | ||
11 ต.ค. 60 | กิจกรรมที่ 13 โครงการพัฒนามัสยิดบ้านกระโด | 0 | 6.00 | - | ||
12 ต.ค. 60 | กิจกรรมที่ 14 โรงเรียนให้ความสุข | 0 | 6.00 | - | ||
17 ต.ค. 60 | กิจกรรมที่ 15 ประชุมผู้นำสามฝ่าย | 0 | 6.00 | - | ||
19 ต.ค. 60 | กิจกรรมที่ 16 โครงการชุมชนสันติสุข | 0 | 6.00 | - | ||
20 ต.ค. 60 | กิจกรรมที่ 17 โครงการอบรมกฏหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน | 0 | 6.00 | - | ||
25 ต.ค. 60 | กิจกรรมที่ 18 โครงการครอบครัวอบอุ่น | 0 | 6.00 | - | ||
5 พ.ย. 60 | กิจกรรมที่ 19 โครงการอาซุรอสัมพันธ์ | 0 | 6.00 | - | ||
8 พ.ย. 60 | กิจกรรมที่ 20 โครงการมหกรรมอาซุรอ | 0 | 6.00 | - | ||
11 พ.ย. 60 | กิจกรรมที่ 21 งานประเพณีกวนอาซูรอ | 0 | 0.00 | - | ||
15 พ.ย. 60 | กิจกรรมที่ 22 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน | 0 | 6.00 | - | ||
16 พ.ย. 60 | กิจกรรมที่ 23 โครงการอาซูรอสัมพันธ์ | 0 | 6.00 | - | ||
18 - 19 พ.ย. 60 | กิจกรรมที่ 24 โครงการกีฬาตาดีกาต้านภัย ยาเสพติด | 0 | 6.00 | - | ||
20 พ.ย. 60 | กิจกรรมที่ 25 โครงการอาซูรอสัมพันธ์ | 0 | 6.00 | - | ||
22 พ.ย. 60 | กิจกรรมที่ 26 โครงการอบรมยาเสพติด | 0 | 6.00 | - | ||
24 พ.ย. 60 | กิจกรรมที่ 27 โครงการยาเสพติดเป็นภัยต่อสังคม | 0 | 6.00 | - | ||
1 ธ.ค. 60 | กิจกรรมที่ 28 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ | 0 | 6.00 | - | ||
3 ธ.ค. 60 | กิจกรรมที่ 29 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ | 0 | 6.00 | - | ||
4 ธ.ค. 60 | กิจกรรมที่ 30 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ | 0 | 6.00 | - | ||
6 ธ.ค. 60 | กิจกรรมที่ 31 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ | 0 | 6.00 | - | ||
15 ธ.ค. 60 | กิจกรรมที่ 32 โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ | 0 | 6.00 | - | ||
22 ธ.ค. 60 | กิจกรรมที่ 33 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ | 0 | 6.00 | - | ||
23 ธ.ค. 60 | กิจกรรมที่ 34 กิจกรรมตาดีกาต้านภัยยาเสพติด | 0 | 6.00 | - | ||
26 ธ.ค. 60 | กิจกรรมที่ 35 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ | 0 | 6.00 | - | ||
28 ธ.ค. 60 | กิจกรรมที่ 36 โครงการอบรมคุณธรรม | 0 | 6.00 | - | ||
29 ธ.ค. 60 | ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชารัฐเพื่อสันติ อำเภอยะรัง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการภาคประชาสังคม | 0 | 1.00 | - | ||
15 ก.ค. 61 | อบรมการบันทึกข้อมูลการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 0 | 0.00 | - |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 17:54 น.