รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ส่งเสริมอาชีพเลี้ยง (เป็ด-ไก่ไข่) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 252,000.00(62.94%) 148,410.00(37.06%) 0.00(0.00%) 400,410.00 400,000.00 100.1%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านควนคูหา ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 251,100.00(62.78%) 0.00(0.00%) 148,900.00(37.23%) 400,000.00 400,000.00 100%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านปาลัส (โตะแน) ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 40,000.00(17.78%) 40,000.00(17.78%) 15,000.00(6.67%) 15,000.00(6.67%) 105,000.00(46.67%) 10,000.00(4.44%) 225,000.00 400,000.00 56.25%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.1 บ้านยางแดง ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00 400,000.00 100%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านกาวะ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 5,000.00(10.00%) 10,000.00(20.00%) 10,000.00(20.00%) 5,000.00(10.00%) 15,000.00(30.00%) 5,000.00(10.00%) 50,000.00 400,000.00 12.5%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 22,200.00(5.54%) 36,720.00(9.17%) 210,000.00(52.43%) 97,300.00(24.29%) 24,300.00(6.07%) 10,000.00(2.50%) 400,520.00 400,000.00 100.13%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.2 บ้านแม่ตีน๊ะ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 300,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 300,000.00 400,000.00 75%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.3 บ้านตอหลัง ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 500.00(4.31%) 100.00(0.86%) 0.00(0.00%) 8,000.00(68.97%) 3,000.00(25.86%) 0.00(0.00%) 11,600.00 0.00 INF%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.4 บ้านลากอ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 300,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 300,000.00 400,000.00 75%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 โคกกะเปาะ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00 0.00 INF%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 บ้านตราแด๊ะ ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 300.00(15.00%) 300.00(15.00%) 500.00(25.00%) 500.00(25.00%) 200.00(10.00%) 200.00(10.00%) 2,000.00 40,000.00 5%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.5 บ้านบันนังกระแจะ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 0.00(0.00%) 100,000.00(25.00%) 0.00(0.00%) 300,000.00(75.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00 400,000.00 100%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านเขาสามสิบ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 500.00(7.69%) 500.00(7.69%) 2,000.00(30.77%) 1,000.00(15.38%) 2,500.00(38.46%) 0.00(0.00%) 6,500.00 0.00 INF%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. ม.6 บ้านจืองา ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 3.00(23.08%) 2.00(15.38%) 2.00(15.38%) 2.00(15.38%) 2.00(15.38%) 2.00(15.38%) 13.00 0.00 INF%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. หมู่ที่ 2 ยะลูตง ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 296,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 296,000.00 400,000.00 74%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 กาหลง ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00 400,000.00 100%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 ไม้แก่น ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 60,000.00(15.00%) 100,000.00(25.00%) 0.00(0.00%) 240,000.00(60.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00 400,000.00 100%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 บูเกะบากง ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 48,800.00(12.20%) 75,000.00(18.75%) 82,000.00(20.50%) 106,700.00(26.68%) 70,000.00(17.50%) 17,500.00(4.38%) 400,000.00 400,000.00 100%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 ร่อน ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 100,000.00(33.33%) 100,000.00(33.33%) 50,000.00(16.67%) 20,000.00(6.67%) 10,000.00(3.33%) 20,000.00(6.67%) 300,000.00 400,000.00 75%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 หลักห้า ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 0.00(0.00%) 3,000.00(0.75%) 0.00(0.00%) 397,000.00(99.25%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00 400,000.00 100%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บันนังบูโบ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00 400,000.00 100%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านบางปู ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00 400,000.00 100%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านพรุ ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 0.00(0.00%) 39,800.00(9.95%) 0.00(0.00%) 360,200.00(90.05%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00 400,000.00 100%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านลูกา ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 4,410.00(1.10%) 3,960.00(0.99%) 364,000.00(91.00%) 21,300.00(5.33%) 4,380.00(1.10%) 1,950.00(0.49%) 400,000.00 400,000.00 100%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 6 ไอร์บาลอ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00 400,000.00 100%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 7 บ้านดอน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 19,000.00(4.75%) 381,000.00(95.25%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00 400,000.00 100%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 8 ราษฏร์ผดุง ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 0.00(0.00%) 400,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00 400,000.00 100%
หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 8 ลือมุ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00(100.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 400,000.00 400,000.00 100%
รวม 28 โครงการ 281,713.00 909,382.00 752,502.00 6,152,102.00 382,792.00 213,552.00 8,692,043.00 9,240,000.00 94.07%
สัดส่วน(%) 3.24% 10.46% 8.66% 70.78% 4.4% 2.46% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ