ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง |
ภายใต้โครงการ | PA - กิจกรรมทางกาย |
เลขที่ข้อตกลง | |
รหัสโครงการ | |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
คณะทำงาน ? | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | - |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย | 0 คน |
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย |
|
พื้นที่ดำเนินการ | |
จังหวัด | |
ละติจูด-ลองจิจูด | 13.942854803562,100.42486915588place |
หลักการและเหตุผล
กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก
การดำเนินงาน/กิจกรรม
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 ม.ค. 61 | จัดประชุมชี้แจงโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ | 0 | 0.00 | ✔ | 5,800.00 | |
10 ม.ค. 61 | ประชุมชี้แจงกองทุนที่รับผิดชอบ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
11 ม.ค. 61 | อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ | 0 | 0.00 | ✔ | 9,200.00 | |
23 ม.ค. 61 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ | 0 | 0.00 | ✔ | 35,100.00 | |
1 มี.ค. 61 | 0 | 0.00 | ✔ | 4,500.00 | ||
4 มี.ค. 61 | ประชุมทีมพี่เลี้ยง PA ภาคกลางโรงแรมVic 3 เรื่องติดตามประเมินผล | 0 | 0.00 | ✔ | 1,000.00 | |
20 มี.ค. 61 | ประชุมซักซ้อมการบันทึกกิจกรรมในแผนงานการมีกิจกรรมทางกาย | 0 | 0.00 | ✔ | 13,500.00 | |
21 มี.ค. 61 | รับฟังการบันทึกข้อมูลและการติดตามโครงการ | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
23 มี.ค. 61 | ประชุม | 0 | 0.00 | ✔ | 2,000.00 | |
30 มี.ค. 61 | ติดตามและตรวจสอบบันทึกกิจกรรมของแต่ละกองทุน | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
8 ก.ค. 61 | ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำพัฒนาโครงการนำร่องพากองทุนสระบุรี | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
17 ก.ค. 61 | ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ | 0 | 0.00 | ✔ | 9,750.00 | |
8 ต.ค. 61 | ประชุมซักซ้อมทีมงานเพื่อออกตรวจประเมินกองทุนในเขตอำเภอพนมสารคาม | 0 | 0.00 | ✔ | 2,000.00 | |
12 ต.ค. 61 | ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังกองทุนตำบล | 0 | 0.00 | ✔ | 1,600.00 | |
12 พ.ย. 61 | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | ||
13 พ.ย. 61 | จัดประชุมร่วมระหว่างกองทุนตำบลอำเภอพนมสารคามและอำเภออรัญแระเทศ | 0 | 0.00 | ✔ | 36,900.00 | |
รวม | 0 | 0.00 | 16 | 121,350.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 15:47 น.