ชื่อโครงการ/กิจกรรม | รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคเหนือ |
ภายใต้โครงการ | PA - กิจกรรมทางกาย |
เลขที่ข้อตกลง | |
รหัสโครงการ | |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
คณะทำงาน ? | |
พี่เลี้ยงโครงการ | |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | - |
งบประมาณ | 0.00 บาท |
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย | 0 คน |
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย |
|
พื้นที่ดำเนินการ | |
จังหวัด | |
ละติจูด-ลองจิจูด | 18.083200903334,99.84375place |
หลักการและเหตุผล
กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก
การดำเนินงาน/กิจกรรม
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 ก.พ. 61 | ประชุมพี่เลี้ยงอำเภอและพี่เลี้ยงตำบล ของอำเภอพรหมพิราม | 0 | 0.00 | - | ||
13 ก.พ. 61 | เข้าร่วมประชุมร่วมกับ สจรส.มอ. | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
13 ก.พ. 61 | NO TITLE | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
20 ก.พ. 61 | ประชุมชี้แจงพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 5 แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการมีกิจกรรมทางกาย ,การจัดการระบบอาหารและโภชนาการ, การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ ยาเสพติด | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
20 ก.พ. 61 | ประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ 5 แผน | 0 | 0.00 | ✔ | 16,000.00 | |
23 ก.พ. 61 | ทำ workshop กองทุนตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก | 0 | 0.00 | ✔ | 0.00 | |
28 ก.พ. 61 | แนะนำการบันทึกการจัดทำแผนและการบันทึกข้อมูลกองทุนอบต.หัวฝาย | 0 | 0.00 | ✔ | 900.00 | |
28 ก.พ. 61 | พัฒนาแผนและโครงการกิจกรรมทางกายกองทุนฯตำบลหัวฝาย | 0 | 0.00 | ✔ | 900.00 | |
5 มี.ค. 61 | การจัดทำสถานการณ์และพัฒนาโครงการกองทุนตำบลพระหลวง | 0 | 0.00 | ✔ | 900.00 | |
6 มี.ค. 61 | การพัฒนาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลสูงเม่น | 0 | 0.00 | - | ||
6 มี.ค. 61 | แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมกทางกายและโครงการในกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลสูงเม่น | 0 | 0.00 | ✔ | 900.00 | |
8 มี.ค. 61 | แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมทางกายและการทำโครงการกองทุนตำบลสบสาย | 0 | 0.00 | ✔ | 900.00 | |
8 มี.ค. 61 | แนะนำการบันทึกแผนงานกิจกรรมทางกายและการทำโครงการกองทุนตำบลสบสาย | 0 | 0.00 | ✔ | 900.00 | |
9 มี.ค. 61 | จัดทำแผนกิจกรรมทางกายและพัฒนาโครงการกองทุนสุขภาพตำบลสบสาย | 0 | 0.00 | ✔ | 900.00 | |
16 มี.ค. 61 | แนะนำการบันทึกข้อมูลและการจัดทำแผนกิจกรรมทางกายให้กับ กองทุน อบต.บ้านเหล่า | 0 | 0.00 | ✔ | 900.00 | |
23 มี.ค. 61 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ขยับกาย สบายชีวี | 0 | 0.00 | ✔ | 900.00 | |
13 ก.ค. 61 | ติดตามการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบโปรแกรม กองทุนตำบลภาคใต้ | 0 | 0.00 | ✔ | 6,400.00 | |
13 ส.ค. 61 | ติดตามประเมินผลกองทุน | 0 | 0.00 | - | ||
7 ก.ย. 61 | ติดตามกองทุน | 0 | 0.00 | ✔ | 10,150.00 | |
26 ก.ย. 61 | ติดตามกองทุน | 0 | 0.00 | ✔ | 800.00 | |
27 ก.ย. 61 | ติดตามกองทุน | 0 | 0.00 | ✔ | 800.00 | |
27 ก.ย. 61 | ติดตามโครงการ | 0 | 0.00 | ✔ | 800.00 | |
รวม | 0 | 0.00 | 19 | 43,050.00 |
โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 15:50 น.