จังหวัดพ.ศ.โครงการงบประมาณ
1 ตรัง 2567 โครงการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุทางถนน 27,000.00
2 ตรัง 2567 โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนไทยไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา 13,700.00
3 ตรัง 2567 โครงการค่ายเด็กเเละเยาวชนห่างไกลยาเสพติด 200,000.00
4 ตรัง 2567 โครงการอบรมเยาวชน เรื่อง เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ปีงบประมาณ 2567 33,800.00
5 ตรัง 2567 โครงการส่งเสริมสังคมปลอดบุหรี่ 17,125.00
6 ตรัง 2567 โครงการสนับสนุนสื่อเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ 13,950.00
7 ตรัง 2567 โครงการปลอดบุหรี่ ผู้ใกล้ชิดปลอดภัย ผู้สูงวัยปลอดโรค 43,480.00
8 ตรัง 2567 โครงการคัดกรองผู้สูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2567 8,250.00
9 ตรัง 2567 คนรุ่นใหม่ลด ละ เลิกบุหรี่ และห่างไกลยาเสพติด 11,000.00
10 ตรัง 2567 โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 15,000.00
11 ตรัง 2567 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 12,100.00
12 ตรัง 2567 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด 17,190.00
13 ตรัง 2567 โรงเรียนบ้านท่าข้ามร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด 7,400.00
14 ตรัง 2567 โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 26,732.00
15 ตรัง 2567 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน 5,575.00
16 ตรัง 2567 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2567 15,785.00
17 ตรัง 2567 โครงการสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเริ่มใช้บุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด ในนักเรียนประถมศึกษา 2,750.00
18 ตรัง 2567 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพป้องปราบยาเสพติด 20,245.00
19 ตรัง 2567 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ห่างไกลยาเสพติด 13,600.00
20 ตรัง 2567 โครงการลูกเสือตัวน้อยต้านยาเสพติด 18,000.00
21 ตรัง 2567 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 6,920.00
22 ตรัง 2567 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด 31,332.00
23 ตรัง 2567 โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาสุขภาวะมวลรวมสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวิเชียรมาตุ 101,000.00
24 ตรัง 2567 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนวังวิเศษ 49,032.00
25 ตรัง 2567 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 4,696.00
26 ตรัง 2567 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจความปลอดภัย 23,915.00
27 ตรัง 2567 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 37,150.00
28 ตรัง 2567 โครงการดนตรีผูกใจ ต้านภัยยาเสพติด 17,882.00
29 ตรัง 2567 โครงการคลองปะเหลียนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด 21,518.00
30 ตรัง 2567 โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 8,562.00
31 ตรัง 2567 โครงการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน ในเขตรับผิดชอบ ต.หนองบัว 6,800.00
32 ตรัง 2567 โครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง ป้องกันภัย ห่างไกลยาเสพติด ปี 2567 20,000.00
33 ตรัง 2567 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่ที่1 บ้านลิพัง 6,732.00
34 ตรัง 2567 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง ปี 2567 5,732.00
35 ตรัง 2567 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ 5,232.00
36 ตรัง 2567 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่ที่5 บ้านท่าเขา 7,732.00
37 ตรัง 2567 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด 10,000.00
38 ตรัง 2567 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่ที่ 6บ้านหินจอก 4,732.00
39 ตรัง 2567 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านทางสาย 6,732.00
40 ตรัง 2567 โครงการป้องกัน ขจัดภัยยาเสพติดในตำบลนาหมื่นศรี 28,465.00
41 ตรัง 2567 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด ปี 2567 25,572.00
42 ตรัง 2567 โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด 22,000.00
43 ตรัง 2567 โครงการ ประชาชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจากปัญหายาเสพติด 6,959,750.00
44 ตรัง 2567 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) 6,602,700.00
45 ตรัง 2567 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) 46,800.00