วิเคราะห์
โครงการปีนี้302โครงการ
โครงการปีที่แล้ว228โครงการ
โครงการทั้งหมด1841โครงการ
2553 | 42 | 7639595.00 |
2554 | 112 | 38265613.00 |
2555 | 160 | 36880502.40 |
2556 | 94 | 16721160.00 |
2557 | 193 | 35519282.00 |
2558 | 199 | 37337111.00 |
2560 | 279 | 82458055.00 |
2561 | 121 | 32410495.00 |
2562 | 7 | 159400.00 |
2563 | 82 | 8595070.00 |
2564 | 19 | 1082500.00 |
2565 | 228 | 47569740.00 |
2566 | 302 | 177291861.45 |
2567 | 3 | 37200.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ