วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อสร้างเครือข่าย แกนนำในการดูแลผู้สูงอายุพร้อมอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ/ลงเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ โดยการออกกำลังกาย

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุโดยการพบปะ/แลกเปลี่ยน/อบรมเรื่องศาสนบัญญัติ

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 : ถอดบทเรียนและสรุปผลโครงการ

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

5 ม.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 กิจกรรมร่วมกับแผนร่วมทุนฯ 0.00 2,409.00 -
17 ม.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 เปิดบัญชีธนาคาร 3.00 500.00 -
15 ก.พ. 66 กิจกรรมร่วมกับแผนร่วมทุนฯ 0.00 1,296.00 -
21 มี.ค. 66 แต่งตั้งคณะทำงานครือข่ายแกนนำพร้อมอบรมให้ความรู้ 0.00 8,800.00 -
19 พ.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 พัฒนาศักยภาพแกนนำ/ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผูู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 0.00 14,390.00 -
22 พ.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ 0.00 10,200.00 -
22 พ.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ผู้สูงอายุพบปะ แลกเปลี่ยน ทำกิจกรรมร่วมกัน 0.00 33,780.00 -
28 ส.ค. 66 - 2 พ.ค. 67 ติดตามประเมินผลและจัดเวทีสรุป 0.00 7,830.00 -
6 พ.ย. 66 ถอนเงิน ปิดบัญชีโครงการ ส่งเงินคืน อบจ 0.00 11.22 -
12 ม.ค. 66 เดินทางมาลงนามในสัญญาโครงการ 2.00 400.00 -
29 ม.ค. 66 ปฐมนิเทศน์คณะทำงาน 2.00 89.00 -
15 ก.พ. 66 จ้างทำป้าย 0.00 1,296.00 -
16 ก.พ. 66 คลี่โครงการร่วมกับพี่เลี้ยง 16.00 420.00 -
21 มี.ค. 66 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายแกนนำ พร้อมอบรมให้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ 26.00 8,800.00 -
27 เม.ย. 66 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครั้งที่ 1 3.00 1,500.00 -
19 พ.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 พัฒนาศักยภาพแกนนำ/เครือข่ายแล้วลงเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงพร้อมทั้งให้ความรู้ ประเมินทางร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุ พร้อมทั้งสรุปปัญหาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น) 26.00 6,200.00 -
22 พ.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 1 20.00 100.00 -
22 พ.ค. 66 แลกเปบลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 66.00 3,810.00 -
23 พ.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่2 20.00 100.00 -
25 พ.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 3 20.00 100.00 -
25 พ.ค. 66 แลกเปบลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 66.00 3,810.00 -
26 พ.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 4 20.00 100.00 -
29 พ.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 5 20.00 100.00 -
30 พ.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 6 20.00 100.00 -
31 พ.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 7 20.00 100.00 -
1 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 8 20.00 100.00 -
2 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 9 20.00 100.00 -
3 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 10 20.00 100.00 -
5 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 11 20.00 100.00 -
6 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 12 20.00 100.00 -
7 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 13 20.00 100.00 -
8 มิ.ย. 66 เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ครั้งที่ 2 26.00 910.00 -
8 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 14 20.00 100.00 -
9 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 15 20.00 100.00 -
10 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 16 20.00 100.00 -
12 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 17 20.00 100.00 -
13 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 18 20.00 100.00 -
14 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 19 20.00 100.00 -
15 มิ.ย. 66 เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ครั้งที่ 3 26.00 910.00 -
15 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 20 20.00 100.00 -
16 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 21 20.00 100.00 -
17 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 22 20.00 100.00 -
19 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 23 20.00 100.00 -
20 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 24 20.00 100.00 -
21 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 25 20.00 100.00 -
22 มิ.ย. 66 เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ครั้งที่ 4 26.00 910.00 -
22 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 26 20.00 100.00 -
23 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 27 20.00 100.00 -
24 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 28 20.00 100.00 -
26 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 29 20.00 100.00 -
27 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 30 20.00 100.00 -
28 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 31 20.00 100.00 -
29 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 32 20.00 100.00 -
30 มิ.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 33 20.00 100.00 -
1 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 34 20.00 100.00 -
2 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 35 20.00 100.00 -
3 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 36 20.00 100.00 -
4 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 37 20.00 100.00 -
5 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 38 20.00 100.00 -
7 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 39 20.00 100.00 -
8 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 40 20.00 100.00 -
9 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 41 200.00 100.00 -
10 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 42 20.00 100.00 -
11 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 43 20.00 100.00 -
12 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 44 20.00 100.00 -
14 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 45 20.00 100.00 -
15 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 46 20.00 100.00 -
16 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 47 20.00 100.00 -
17 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 48 20.00 100.00 -
18 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 49 20.00 100.00 -
19 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 50 20.00 100.00 -
20 ก.ค. 66 เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ครั้งที่ 5 26.00 910.00 -
21 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 51 20.00 100.00 -
22 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 52 20.00 100.00 -
23 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 53 20.00 100.00 -
24 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 54 20.00 100.00 -
25 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 55 20.00 100.00 -
26 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 56 20.00 100.00 -
28 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 57 20.00 100.00 -
29 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 58 20.00 100.00 -
30 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 59 20.00 100.00 -
31 ก.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 60 20.00 100.00 -
1 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 61 20.00 100.00 -
2 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 62 20.00 100.00 -
3 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 63 20.00 100.00 -
4 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 64 20.00 100.00 -
5 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 65 20.00 100.00 -
7 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 66 20.00 100.00 -
8 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 67 20.00 100.00 -
9 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 68 20.00 100.00 -
10 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 69 20.00 100.00 -
11 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 70 20.00 100.00 -
12 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 71 20.00 100.00 -
14 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 72 20.00 100.00 -
15 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 73 20.00 100.00 -
16 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 74 20.00 100.00 -
17 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 75 20.00 100.00 -
18 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 76 20.00 100.00 -
19 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 77 20.00 100.00 -
21 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 78 20.00 100.00 -
22 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 79 20.00 100.00 -
23 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 80 20.00 100.00 -
24 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 81 20.00 100.00 -
25 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 82 20.00 100.00 -
25 ส.ค. 66 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 พบปะแลกเปลี่ยนและอบรมเรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ 66.00 7,110.00 -
26 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 83 20.00 100.00 -
28 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 84 20.00 100.00 -
28 ส.ค. 66 ติดตามการดำเนินงานครั้งที่ 1 26.00 910.00 -
29 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 85 20.00 100.00 -
30 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 86 20.00 100.00 -
31 ส.ค. 66 ออกกำลังกายวันที่ 87 20.00 100.00 -
1 ก.ย. 66 เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ครั้งที่ 6 26.00 910.00 -
3 ก.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 88 20.00 100.00 -
4 ก.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 89 20.00 100.00 -
5 ก.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 90 20.00 100.00 -
6 ก.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 91 20.00 100.00 -
7 ก.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 92 20.00 100.00 -
8 ก.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 93 20.00 100.00 -
8 ก.ย. 66 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 พบปะแลกเปลี่ยนและอบรมพบปะแลกเปลี่ยนและอบรมเรื่องการทำขนมพื้นบ้าน(อาชีพ) 66.00 3,810.00 -
9 ก.ย. 66 เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ครั้งที่ 7 26.00 910.00 -
9 ก.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 94 20.00 100.00 -
10 ก.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 95 20.00 100.00 -
10 ก.ย. 66 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 5 พบปะแลกเปลี่ยนและอบรมเรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุ 66.00 3,810.00 -
11 ก.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 96 20.00 100.00 -
12 ก.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 97 20.00 100.00 -
13 ก.ย. 66 เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ครั้งที่ 8 26.00 910.00 -
13 ก.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 98 20.00 100.00 -
13 ก.ย. 66 ติดตามการดำเนินงานครั้งที่ 2 26.00 910.00 -
14 ก.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 99 20.00 100.00 -
15 ก.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 100 20.00 100.00 -
15 ก.ย. 66 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 6 พบปะแลกเปลี่ยนและอบรมพบปะแลกเปลี่ยนและอบรมเรื่องศาสนากับการดำเนินชีวิตของผู็สูงอายุ 66.00 3,810.00 -
16 ก.ย. 66 เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ครั้งที่ 9 26.00 910.00 -
18 ก.ย. 66 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 7 พบปะแลกเปลี่ยนและอบรมพบปะแลกเปลี่ยนและอบรมเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น(การสานสาดเสื่อฯ) 66.00 3,810.00 -
19 ก.ย. 66 เยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ครั้งที่ 10 26.00 910.00 -
19 ก.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 101 20.00 100.00 -
19 ก.ย. 66 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 8 พบปะแลกเปลี่ยนและอบรมพบปะแลกเปลี่ยนและอบรมเรื่องภาวะสมองเสื่อมและสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ 66.00 3,810.00 -
20 ก.ย. 66 ออกกำลังกายวันที่ 102 20.00 100.00 -
20 ก.ย. 66 ติดตามการดำเนินงานครั้งที่ 3 26.00 910.00 -
21 ก.ย. 66 ถอดบทเรียนโครงการ 26.00 5,100.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้