โครงการส่งรายงาน ง.1 ล่าช้า

select y
select p
select s
submit
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการรายงานงวดที่วันเริ่มต้นงวดวันครบกำหนดล่าช้า(วัน)
1 0016 2563 ยะลา โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2506 21757
2 54-00-0930 54-01728 2554 พัทลุง งานสำนักงานกลาง ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 07 ก.ย. 2554 29 ก.พ. 2555 4043
3 55-00-1071 55-01902 2555 นครศรีธรรมราช โครงการการจัดการขยะเพื่ออาหารปลอดภัย ยุติโครงการ 1 01 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 3663
4 55-00-0840 55-01999 2555 สงขลา โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้ ปี 55 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 15 ก.ย. 2555 15 ก.ย. 2556 3479
5 55-00-1029 55-01800 2555 สตูล โครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 3433
6 56-00-1072 56-02525 2556 ชุมพร โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ เขาล้านน่าอยู่มุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะ ยุติโครงการ 1 01 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 3341
7 56-00-1072 56-02525 2556 ชุมพร โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ เขาล้านน่าอยู่มุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะ ยุติโครงการ 2 01 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 3160
8 57-00-0745 57-01430 2557 พัทลุง ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง ยุติโครงการ 1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 3084
9 57-00-1034 57-01412 2557 สตูล สร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดาหลำ ยุติโครงการ 1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 3058
10 58-00-0092 57-02561 2557 ยะลา บ้านยือโร๊ะ ต้นแบบการจัดการสุขภาวะ ระงับโครงการ 1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 2928
11 58-00-0082 57-02579 2557 ชุมพร สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2) ระงับโครงการ 1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 2928
12 57-00-0733 57-01492 2557 สตูล สภาซูรอเขาน้อยใต้ จัดสรรสิ่งที่ดีให้เยาวชน ยุติโครงการ 2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2558 2872
13 58-00-0082 57-02579 2557 ชุมพร สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2) ระงับโครงการ 2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 2744
14 58-00-2144 58-03839 2558 สงขลา สร้างหมู่บ้านในฝัน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านลานไทร ยุติโครงการ 1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 2596
15 58-00-1931 58-03870 2558 นครศรีธรรมราช ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาบ้านควนเงิน ยุติโครงการ 1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 2596
16 58-00-2121 58-03810 2558 สงขลา คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร ยุติโครงการ 1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 2596
17 58-00-1985 58-03972 2558 สตูล เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร ยุติโครงการ 1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 2596
18 58-00-2115 58-03858 2558 นครศรีธรรมราช ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2 ยุติโครงการ 2 01 เม.ย. 2559 15 ส.ค. 2559 2414
19 58-00-1893 58-03833 2558 กระบี่ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ ยุติโครงการ 2 25 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 2414
20 58-00-1886 58-03895 2558 นครศรีธรรมราช เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 16 มี.ค. 2559 15 ส.ค. 2559 2414
21 58-00-2199 58-03878 2558 นครศรีธรรมราช บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 2414
22 58-00-2084 58-03807 2558 ชุมพร บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ยุติโครงการ 2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 2414
23 58-00-1908 58-04001 2558 พัทลุง พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 2414
24 59-00-2386 59-01612 2560 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 15 ต.ค. 2559 30 มี.ค. 2560 2187
25 59-00-2386 59-01612 2560 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 01 เม.ย. 2560 31 ก.ค. 2560 2064
26 60-ข-072 2560 ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ :กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1880
27 60-ข-073 2560 เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้ ตำบลบูรณาการ ความมั่นคงทางอาหาร กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1880
28 60-ข-074 60-ข-074 2560 ห้องย่อยประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1880
29 60-ข-070 2560 การจัดการปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติด กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1880
30 60-ข-069 2560 ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้) กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1880
31 60-ข-067 60-ข-067 2560 ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1880
32 60-ข-071 2560 การจัดการภัยพิบัติ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1880
33 60-ข-068 2560 สันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรม กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1880
34 2561 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 พ.ค. 2561 1760
35 61-01865 2561 พัทลุง การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
36 61-01865 2561 พัทลุง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
37 61018650 2561 พัทลุง ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
38 61-0186 2561 พัทลุง โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
39 61-01865 2561 พัทลุง ใส่ใจครอบครัว รั้วป้องกันโรค เลือกบริโภคปลอดภัยบ้านฝาละมี กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
40 6100-124 2561 พัทลุง การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
41 61-01865 2561 พัทลุง โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
42 61-01865 2561 พัทลุง ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
43 61-01865 2561 พัทลุง ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
44 61-01865 2561 พัทลุง ควนเหลงร่วมใจ จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
45 61-0186 2561 พัทลุง ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
46 61-01865 2561 พัทลุง โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวสุขภาวะอำเภอกงหรา กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
47 61-01865 2561 พัทลุง โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
48 61-01865 2561 พัทลุง บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ กำลังดำเนินโครงการ 2 05 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
49 61-01865 2561 พัทลุง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นด้วยเกษตรผสมผสานแบบธรรมชาติที่บ้านโคกไทร กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
50 61-01865 2561 พัทลุง สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
51 61-01865 2561 พัทลุง ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
52 61-01856 2561 พัทลุง อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
53 63001750011 2563 ยะลา พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
54 63001750021 2563 ยะลา พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ถนนสิโรรส และชุมชนอุตสาหกรรมสามหมอ อ.เมืองยะลา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
55 63001750022 2563 ยะลา จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต. สะเตงนอก กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
56 63-00175-0014 2563 ยะลา ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วอุดมศาสน์ กำลังดำเนินโครงการ 1 22 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
57 63001750023 2563 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ม.3 กะดูโด๊ะ ตำบลสะเอะ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
58 63-001750027 2563 ยะลา พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วม กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
59 63001750018 2563 ยะลา ชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
60 63001750013 2563 ยะลา ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
61 63001750012 2563 ยะลา จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ต.สะเตงนอก กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
62 63001750015 2563 ยะลา ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลสะเตงนอก กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
63 63001750008 2563 ยะลา ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลธารโต กำลังดำเนินโครงการ 1 24 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
64 63-00175-0024 2563 ยะลา ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลโกตาบารู กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
65 63-00175-0004 2563 ยะลา การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตำบลอาซ่อง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
66 ุ63-00175-0007 2563 ยะลา พัฒนาระบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอรามัน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
67 63-00175-0002 2563 ยะลา โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพชุมชนบ้านตาราแดะ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
68 63-00175-0001 2563 ยะลา โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพคนเมือง เขตเทศบาลนครยะลา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
69 63001750003 2563 ยะลา โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลลำใหม่ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มี.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 937
70 63001740011 2563 ตรัง เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การจัดการขยะอย่างเป็นระบบชุมชนบ้านต้นปราง ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 903
71 63-000161-0005 2563 ตรัง ชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 903
72 63001740010 2563 ตรัง ชุมชนหนองปรือปลอดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 903
73 63-00174-0003 2563 ตรัง การจัดการขยะชุมชนบนเกาะลิบงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 903
74 63-00174-0004 2563 ตรัง จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 903
75 63-00174-0009 2563 ตรัง การจัดการปัญหาขยะสู่ปุ๋ยอินทรีย์ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 903
76 63001740008 2563 ตรัง ควนปริง สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะ ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 903
77 63001750010 2563 ยะลา ปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชนกอตอตือร๊ะ กำลังดำเนินโครงการ 1 03 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 876
78 63-00169-0002 2563 พัทลุง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตและขยายตัวคูณสู่ครัวเรือนนักเรียน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 876
79 63001690004 2563 พัทลุง เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด กำลังดำเนินโครงการ 1 10 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 876
80 63-00169-0008 2563 พัทลุง สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลเขาชัยสน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 876
81 6300169-0018 2563 พัทลุง ชุมชนส้มตรีดออก ร่วมใจจัดการน้ำเสียครัวเรือนและสถานประกอบการ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 876
82 ุ63-00169-0017 2563 พัทลุง สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง ปีที่2 กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 876
83 63-00169-0001 2563 พัทลุง จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง กำลังดำเนินโครงการ 1 10 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 876
84 63-00169-0019 2563 พัทลุง โครงการกระบวนการจัดการป่าเสื่อมโทรมบ้านควนเลียบแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 876
85 61-01865 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 876
86 63001740013 2563 ตรัง การจัดการขยะโดยชุมชนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 พ.ย. 2563 872
87 63-00174-0006 2563 ตรัง การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 20 ก.ค. 2563 19 พ.ย. 2563 857
88 63001740014 2563 ตรัง โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 847
89 63001740022 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลทุ่งต่อ กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 847
90 63001740020 2563 ตรัง โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมรองรับสังคมสูงวัยโดยการมีส่วนร่วมในตำบลท่าพญา กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 847
91 63001740017 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาหมื่นศรี กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 847
92 63001740021 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาตาล่วง กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 847
93 63001610015 2563 ตรัง โครงการบ้านปลอดภัยเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลกันตังใต้ กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 847
94 63001740025 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาข้าวเสีย กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 847
95 63-00169-0003 2563 พัทลุง ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรผสมผสานผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยด้วยการสร้างพืชร่วมยางที่บ้านโคกไทร กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
96 61-01865 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
97 63-00169-0019 2563 พัทลุง โครงการกระบวนการจัดการป่าเสื่อมโทรมบ้านควนเลียบแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
98 63-00169-0001 2563 พัทลุง จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
99 63-00169-0024 2563 พัทลุง ส่งเสริมต้นแบบการเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยชุมชนหานโพธิ์ กำลังดำเนินโครงการ 2 28 ต.ค. 2563 28 ก.พ. 2564 756
100 ุ63-00169-0023 2563 พัทลุง ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวโดยเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวอำเภอกงหรา กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
101 ุ63-00169-0022 2563 พัทลุง โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
102 63001690010 2563 พัทลุง ส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
103 63-00169-0011 2563 พัทลุง การจัดการน้ำเสียครัวเรือนในชุมชนเมืองบ้านโคกท้อนร่วมใจ กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ธ.ค. 2563 28 ก.พ. 2564 756
104 63-00169-0006 2563 พัทลุง ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
105 63-00169-0012 2563 พัทลุง ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
106 63-00169-0008 2563 พัทลุง สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลเขาชัยสน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
107 63001690014 2563 พัทลุง เรียนรู้ บูรณาการ ควนพระสาครินทร์กรีนสคูล กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
108 63-00169-0002 2563 พัทลุง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตและขยายตัวคูณสู่ครัวเรือนนักเรียน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
109 63001690004 2563 พัทลุง เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
110 ุ63001690015 2563 พัทลุง ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
111 63-00169-0021 2563 พัทลุง ผลิตข้าวปลอดภัยสู่นาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกแย้ม กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
112 63-00169-0020 2563 พัทลุง การจัดการทรัพยากรพื้นที่ต้นน้ำตำบลตะแพน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
113 63-00169-0005 2563 พัทลุง การจัดการขยะ บ้านสำนักปราง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
114 6300169-0018 2563 พัทลุง ชุมชนส้มตรีดออก ร่วมใจจัดการน้ำเสียครัวเรือนและสถานประกอบการ กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ก.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
115 ุ63-00169-0017 2563 พัทลุง สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง ปีที่2 กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ก.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
116 63001690016 2563 พัทลุง ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์ กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
117 63-00169-0007 2563 พัทลุง ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
118 63001690009 2563 พัทลุง อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
119 63-000161-0005 2563 ตรัง ชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 ต.ค. 2563 04 เม.ย. 2564 721
120 63001740011 2563 ตรัง เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การจัดการขยะอย่างเป็นระบบชุมชนบ้านต้นปราง ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 ต.ค. 2563 04 เม.ย. 2564 721
121 63001740010 2563 ตรัง ชุมชนหนองปรือปลอดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 ต.ค. 2563 04 เม.ย. 2564 721
122 63001740008 2563 ตรัง ควนปริง สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะ ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 ต.ค. 2563 04 เม.ย. 2564 721
123 63001740013 2563 ตรัง การจัดการขยะโดยชุมชนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 พ.ย. 2563 04 เม.ย. 2564 721
