directions_run

การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
3 - 4 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผ้รับทุนโครงการ 0 0.00 1,300.00
7 พ.ย. 55 จัดเวทีประชุม, และทำความเข้าใจและแนะนำโครงการ 0 0.00 13,555.00
8 พ.ย. 55 ประชุมแกนนำเยาวชน ครั้งที่ 1 0 0.00 10,820.00
21 พ.ย. 55 ประชุมวางแผนคณะทำงาน 0 0.00 9,070.00
12 ธ.ค. 55 ประชุมทีมอาสาสมัครเพื่อวางแผนปฏิบัติการในพื้นที่ 0 0.00 9,920.00
19 ธ.ค. 55 ประชุมแบ่งเขตความรับผิดชอบของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ 0 0.00 7,500.00
25 ธ.ค. 55 จัดตั้งและประชุมทีมอาสาสมัครเพื่อวางแผนปฎิบัติงานในพื้นที่ 0 0.00 9,070.00
10 ม.ค. 56 แบ่งกลุ่มแกนนำเยาวชนลงสำรวจพื้นที่ในชุมชน 0 0.00 500.00
15 ม.ค. 56 นำเยาวชนศึกษาดูงานการดำเนินงานธนาคารขยะ 0 0.00 10,800.00
18 ม.ค. 56 การติดตามการดำเนินการตามโครงการครั้งที่ 1 ของ สจรส.มอ. 0 0.00 500.00
6 ก.พ. 56 คณะกรรมการโครงการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติการในพื้นที่ 0 0.00 4,400.00
8 มี.ค. 56 ติดตามโครงการของ สจรส.มอ.ครั้งที่2 0 0.00 500.00
20 มี.ค. 56 ประชุมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะแบบบูรณาการ 0 0.00 11,600.00
8 พ.ค. 56 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 0 0.00 500.00
13 พ.ค. 56 ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ และกำหนดแนวทางของธนาคารขยะ 0 0.00 6,450.00
20 พ.ค. 56 ประชุมคณกรรมการ กำหนดแนวทางการจัดตั้งธนาคารขยะ ร่วมกับ ทต.คลองแงะ 0 0.00 6,450.00
21 พ.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการและแกนนำเยาวชน เรื่องการดำเนินการธนาคารขยะ ร่วมกับ ทต.คลองแงะ 0 0.00 -
29 พ.ค. 56 ประชุมคณะทำงานร่วมกับ เทศบาลคลองแงะ และ รพสต. 0 0.00 10,270.00
4 มิ.ย. 56 ดณะกรรมการ ประชุมร่วมกับ แกนนำเยาวชนสรุปการทำงานในพื้นที่ 0 0.00 10,270.00
13 มิ.ย. 56 การประชุมสรุปโครงการที่ทำมาให้หน่วย งานต่างๆในเทศบาลได้ทราบถึงการดำเนินงาน 0 0.00 0.00
26 มิ.ย. 56 เดินรณรงค์การจัดการขยะชุมชนร่วมกับเทศบาลคลองแงะ 0 0.00 6,000.00
28 มิ.ย. 56 การฝึกเยาวชนแกนนำ ทำน้ำยาล้างจานจากเศษขยะเปรียก 0 0.00 11,670.00
29 มิ.ย. 56 ติดตามโครงการของ สจรส.มอ.ครั้งที่ 4 0 0.00 500.00
2 ก.ค. 56 สั่งทำกระเป๋าและประชุมคณะกรรมการ 0 0.00 11,620.00
16 ก.ค. 56 - ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างย่างยืนแก่คน ในชุมชน และทีมงานเทศบาล รพสต. อสม. 0 6,200.00 6,200.00
19 ก.ย. 56 คณะกรรมการโครงการเขาร่วมสรุป โครงการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทราบถึงการทำงานร่วมกับ อสม.ทั้ง 11 ชุมชน 0 0.00 0.00
24 ก.ย. 56 ติดตามโครงการ สจรส.มอ.ครั้งที่ 5 0 0.00 500.00
26 ก.ย. 56 ให้ความรูเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะเข้าบ้านพร้อมแจกถุงผ้าแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และ กลุ่มแกนนำสรุปงานให้ประชาชนรับทราบ ถึงผลการทำงาน ในแต่ละโซน 0 0.00 22,600.00
28 ก.ย. 56 ร่วมขับเครื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง 0 0.00 1,000.00
29 ก.ย. 56 ร่วมขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง 0 0.00 500.00
16 ต.ค. 56 เปิดป้ายธนาคารขยะที่ โรงเรียนกอบกุลวิทยา 0 0.00 1,400.00
รวม 0 6,200.00 30 185,465.00