ชื่อโครงการ | พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ |
ภายใต้โครงการ | โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ |
รหัสโครงการ | 58-03924 |
วันที่อนุมัติ | |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559 |
งบประมาณ | 188,640.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาว อานุรี บินตาเอบ |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 0808705902,0808705902 |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | Tida Satun,นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ |
พื้นที่ดำเนินการ | หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล |
ละติจูด-ลองจิจูด | 6.5991306752072,100.07626533508place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 15 ก.ย. 2558 | 15 ก.พ. 2559 | 15 ก.ย. 2558 | 15 ก.พ. 2559 | 75,460.00 | |
2 | 16 ก.พ. 2559 | 15 ส.ค. 2559 | 16 ก.พ. 2559 | 15 ต.ค. 2559 | 94,320.00 | |
3 | 16 ส.ค. 2559 | 15 ต.ค. 2559 | 18,860.00 | |||
รวมงบประมาณ | 188,640.00 |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อมีสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง
|
||
2 | เพื่อให้ชุมชนเกิดการจัดการระบบข้อมูลในการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน 1.มีระบบข้อมูล จำนวน 1 ชุด 2.มีกลุ่มเด็กและเยาวชนมีทักษะการเก็บข้อมูล |
||
3 | เพื่อให้ชุมชนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน 1.มีแผนชุมชนในการแก้ไขปัญหา จำนวน 1 แผน 2.มีการปฏิบัติตามแผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 |
||
4 | เพื่อให้ชุมชนนำแผนปฏิบัติการสู่การแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุในชุมชน 1.มีผู้สูงอายุต้นแบบ ในการเป็นตัวอย่าง แนวทางการดำเนินชีวืตให้กลุ่มเยาวชน 2.มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชน 3.เกิดวิสาหกิจชุมชนโดยผู้สูงอายุ จำนวน 1 วิสาหกิจ |
||
5 | เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนในการเสริมหนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน 1.เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายผูกรัก อาสาดูแลผู้สูงวัย 2. เครือข่าย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในครอบครัว |
||
6 | เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
|
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | |||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 14:30 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ