ชื่อโครงการ | สร้างหมู่บ้านในฝัน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านลานไทร |
ภายใต้โครงการ | โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ |
รหัสโครงการ | 58-03839 |
วันที่อนุมัติ | |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559 |
งบประมาณ | 205,150.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นาย สุกิจ แก้วชื่น |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 0824369887,0824369887 |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | นายอะหมัด หลีขาหรี |
พื้นที่ดำเนินการ | บ้านลานไทรหมู่ 2 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา |
ละติจูด-ลองจิจูด | 6.9142424775768,100.56438446091place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 15 ก.ย. 2558 | 15 ก.พ. 2559 | 15 ก.ย. 2558 | 21 พ.ค. 2559 | 82,060.00 | |
2 | 16 ก.พ. 2559 | 15 ส.ค. 2559 | 102,580.00 | |||
3 | 16 ส.ค. 2559 | 15 ต.ค. 2559 | 20,510.00 | |||
รวมงบประมาณ | 205,150.00 |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน 1.รายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นในขณะที่รายจ่ายลดลง(ดูจากบัญชีครัวเรือน) |
||
2 | เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนและดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยอาศัยการจัดการข้อมูลชุมชนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
|
||
3 | เพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ |
||
4 | เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
|
||
5 | เพื่อสร้างชุมชนปลอดสารเคมี โดยลดค่าใช้จ่ายและการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพ
|
||
6 | จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนในชุมชน เกิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน อย่างน้อย 2 ศูนย์
|
||
7 | จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เกิดกลุ่มอาสาสมัครขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม |
||
8 | ส่งเสริมให้ครัวเรือนรวมกลุ่มกันเพื่อทำอาชีพเสริมตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของตลาด เกิดกลุ่มอาชีพเสริม อย่างน้อย 5 กลุ่ม |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | |||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 00:53 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ