ชื่อโครงการ | อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ |
ภายใต้โครงการ | โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ |
รหัสโครงการ | 58-03816 |
วันที่อนุมัติ | |
ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559 |
งบประมาณ | 145,350.00 บาท |
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | |
ผู้รับผิดชอบโครงการ | นาย เดชา หมัดอารี |
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ | 081-5998022,081-5998022 |
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ | |
พี่เลี้ยงโครงการ | นายอะหมัด หลีขาหรี |
พื้นที่ดำเนินการ | บ้านคลองต่อ หมู่ 10 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา |
ละติจูด-ลองจิจูด | 7.0187366110783,100.26067256886place |
งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
1 | 15 ก.ย. 2558 | 15 ก.พ. 2559 | 15 ก.ย. 2558 | 15 ก.พ. 2559 | 58,140.00 | |
2 | 16 ก.พ. 2559 | 15 ส.ค. 2559 | 16 ก.พ. 2559 | 15 ต.ค. 2559 | 72,680.00 | |
3 | 16 ส.ค. 2559 | 15 ต.ค. 2559 | 14,530.00 | |||
รวมงบประมาณ | 145,350.00 |
สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
---|---|---|---|
1 | เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน และดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาในชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน
|
||
2 | เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชน การวางแผน และการจัดทำแผนปฏิบัติการของชุมชน
|
||
3 | เพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ |
||
4 | เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
|
||
5 | เพื่อสร้างชุมชนพึ่งตนเอง โดยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีค่าใช้จ่ายลดลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น |
||
6 | เพื่อจัดตั้งจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน มีจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในชุมชน อย่างน้อย 1 จุด |
||
7 | เพื่อจัดตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน มีคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จำนวน 1 คณะ |
||
8 | เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนรวมกลุ่มกันเพื่อทำอาชีพเสริมตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของตลาด เกิดกลุ่มอาชีพเสริมในชุมชน อย่างน้อย 3-5 กลุ่ม |
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
---|---|---|---|
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | |||
กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) |
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 01:02 น.
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ