directions_run

โครงการกลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนันบ้านวังหิน สร้างเสริมสุขภาวะทางการเงิน ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ก.ย. 65 - 31 ส.ค. 66 1) ค่าจัดทำป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ป้ายชื่อโครงการ โดยมีตราสัญลักษณ์ สสส. และป้ายบันใดผลลัพธ์ สำหรับติดในบริเวณที่จัดกิจกรรมทุกครั้ง 10 1,000.00 480.00
1 ก.ย. 65 - 31 ส.ค. 66 2) ค่าจัดทำรายงานและค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าออนไลน์ 2 1,000.00 -
1 - 2 ต.ค. 65 เข้าร่วมกิจกรรมรกับ NODE เวทีปฐมนิเทศโครงการย่อย 2 2,000.00 1,340.00
1 ต.ค. 65 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานและกลุ่มสมาชิก ครั้งที่ 1 40 6,500.00 6,500.00
10 ต.ค. 65 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ครั้งที่ 1 10 1,200.00 1,200.00
15 ต.ค. 65 คณะทำงานสำรวจ/สัมภาษณ์ข้อมูลสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย เรื่องความรอบรู้ทางด้านการเงินและสุขภาพ เพื่อใช้วัดผลการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก ครั้งที่ 1 40 1,600.00 1,600.00
16 ต.ค. 65 การรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชน ครั้งที่ 1/10 30 3,400.00 3,400.00
5 - 6 พ.ย. 65 เข้าร่วมกิจกรรม อบรมความรอบรู้ด้านสุขภาพและด้านการเงิน 2 2,000.00 2,380.00
12 พ.ย. 65 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ครั้งที่ 2 10 1,200.00 1,200.00
15 พ.ย. 65 การรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชน ครั้งที่ 2/10 30 3,400.00 3,400.00
16 ธ.ค. 65 การรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชน ครั้งที่ 3/10 30 3,400.00 3,400.00
15 ม.ค. 66 การรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชน ครั้งที่ 4/10 30 3,400.00 3,400.00
11 - 12 ก.พ. 66 เข้าร่วม ARE ระดับ NODE ครั้งที่ 1 เวทีแลกเปลี่ยนผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา 2 2,000.00 4,410.00
16 ก.พ. 66 การรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชน ครั้งที่ 5/10 30 3,400.00 3,400.00
17 ก.พ. 66 ถอนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคาร 0 0.00 500.00
10 มี.ค. 66 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ครั้งที่ 3 10 1,200.00 1,200.00
11 มี.ค. 66 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานและกลุ่มสมาชิก ครั้งที่ 2 40 6,500.00 6,500.00
11 มี.ค. 66 การเชื่อมโยงภาคีเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งยกระดับกลุ่มธุรกิจชุมชนเป็นกลุ่มผู้ประกอบการทางธุรกิจ ครั้งที่ 1 30 4,200.00 4,200.00
15 มี.ค. 66 การรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชน ครั้งที่ 6/10 30 3,400.00 3,400.00
25 มี.ค. 66 คณะทำงานสำรวจ/สัมภาษณ์ข้อมูลสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย เรื่องความรอบรู้ทางด้านการเงินและสุขภาพ เพื่อใช้ัวัดฝลการเปลี่ยนแปลของสมาชิก ครั้งที2 40 1,600.00 1,600.00
10 เม.ย. 66 การรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชน ครั้งที่ 7/10 30 3,400.00 3,400.00
10 พ.ค. 66 การรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชน ครั้งที่ 8/10 30 3,400.00 3,400.00
10 พ.ค. 66 การเชื่อมโยงภาคีเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งยกระดับกลุ่มธุรกิจชุมชนเป็นกลุ่มผู้ประกอบการทางธุรกิจ ครั้งที่ 2 30 4,200.00 4,200.00
10 มิ.ย. 66 การรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชน ครั้งที่ 9/10 30 3,400.00 3,400.00
10 ก.ค. 66 การรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชน ครั้งที่ 10/10 30 3,400.00 3,400.00
12 ก.ค. 66 การเชื่อมโยงภาคีเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งยกระดับกลุ่มธุรกิจชุมชนเป็นกลุ่มผู้ประกอบการทางธุรกิจ ครั้งที่ 3 30 5,000.00 5,000.00
14 - 16 ก.ค. 66 เข้าร่วม ARE ระดับ NODE ครั้งที่ 2 เวทีแลกเปลี่ยนผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา 2 2,000.00 1,390.00
10 ส.ค. 66 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ครั้งที่ 4 10 1,200.00 1,200.00
25 ส.ค. 66 คณะทำงานสำรวจ/สัมภาษณ์ข้อมูลสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย เรื่องความรอบรู้ทางด้านการเงินและสุขภาพ เพื่อใช้วัดผลการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก ครั้งที่ 3 40 1,600.00 1,600.00
รวม 650 80,000.00 28 80,500.00