วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักและร่วมกันในการร่วมกันฟื้นฟูทะเลหน้าบ้านชายคลอง

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อสร้างกลไกการทำงานและติดตามประเมินผลร่วมกันในการฟื้นฟูเลหน้าบ้าน

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อสนับสนุนให้นิเวศน์เลบ้านชายคลองได้รับการฟื้นฟูและมีทรัพยากรที่สมบูรณ์ขึ้น

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อหนุนเสริมให้มีการ บริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

10 ก.ย. 66 เวทีเปิดโครงการ 40.00 6,700.00 -
10 ก.ย. 66 จัดทำป้ายโลโก้ สสส. ป้ายเขตปลอดบุหรี่/ปลอดแอลกอฮอร์ 1.00 1,000.00 -
10 ก.ย. 66 ประชุมคณะทำงาน 15.00 1,875.00 -
10 ต.ค. 66 จัดทำข้อมูลชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ เครื่องมือและรายได้จากการจับสัตว์น้ำ 15.00 5,450.00 -
10 ต.ค. 66 ประชุมคณะทำงาน 15.00 1,875.00 -
26 ต.ค. 66 ทำป้ายเขต หลักแนวเขตแสดงพื้นที่อาณาเขตอนุรักษ์ 6.00 3,550.00 -
26 ต.ค. 66 จัดทำรายงานลงระบบรายงาน ที่คณะบริหารแผนงานกำหนด 0.00 1,000.00 -
26 ต.ค. 66 เวทีประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE) จังหวัดพัทลุง 13.00 5,000.00 -
26 ต.ค. 66 ประชุมคณะทำงาน 15.00 1,875.00 -
1 พ.ย. 66 จัดทำข้อมูลชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ เครื่องมือและรายได้จากการจับสัตว์น้ำ (สำรวจข้อมูล) 15.00 4,250.00 -
10 พ.ย. 66 ประชุมคณะทำงาน 15.00 1,875.00 -
15 พ.ย. 66 ศึกษาดูงานการเพาะอนุบาลกุ้งก้ามกราม การอนุรักษ์ฟื้นฟู ชุมชนบ้านคลองขุด/บ้านช่องฟืน 15.00 6,050.00 -
1 ธ.ค. 66 การทำบ้านปลาในพื้นที่เขตอนุรักษ์ 15.00 18,250.00 -
10 ธ.ค. 66 ประชุมคณะทำงาน 15.00 1,875.00 -
15 ธ.ค. 66 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 20.00 1,500.00 -
10 ม.ค. 67 ประชุมคณะทำงาน 15.00 1,875.00 -
10 ก.พ. 67 ประชุมคณะทำงาน 15.00 1,875.00 -
11 ก.พ. 67 จัดทำข้อมูลชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ เครื่องมือและรายได้จากการจับสัตว์น้ำ (สรุปข้อมูล) 15.00 2,250.00 -
1 มี.ค. 67 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน 0.00 0.00 -
9 มี.ค. 67 เวทีติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (ARE) 30.00 1,350.00 -
30 มี.ค. 67 เวทีถอดบทเรียนร่วมกับภาคีเครือข่าย 30.00 3,750.00 -
10 เม.ย. 67 ประชุมคณะทำงาน 15.00 1,875.00 -
15 เม.ย. 67 เวทีปิดโครงการ 40.00 4,700.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้