attach_money

อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

attach_money
แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

รหัสโครงการ 61-01856
สัญญาเลขที่
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

งวดรายงาน ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

ชื่อโครงการ อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1) เวทีติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1 300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
2) จัดทำข้อมูลคลอง 0.00 2,000.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00
3) รณรงค์ฟื้นฟู อนุรักษ์ เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 8 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00
4) เพาะพันธ์ุกล้าไม้และปลูกไม้ชายคลองและหัวสวน ครั้งที่ 1 300.00 500.00 8,000.00 5,100.00 0.00 0.00 13,900.00
5) เวทีกำหนดกติการชุมชนในการอนุรักษ์คลอง 300.00 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,900.00
6) จัดทำกองทุนอนุรักษ์คลอง 200.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00
7) ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 8 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00
8) เวทีสรุปบทเรียนการจัดการและอนุรักษ์คลอง ครั้งที่ 1 1,500.00 4,500.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00
9) ปล่อยพันธุ์ปลา ครั้งที่ 2 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
10) เพาะพันธ์ุกล้าไม้และปลูกไม้ชายคลองและหัวสวน ครั้งที่ 2 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
11) เพาะพันธ์ุกล้าไม้และปลูกไม้ชายคลองและหัวสวน ครั้งที่ 3 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
12) รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 9 0.00 7,500.00 450.00 0.00 0.00 0.00 7,950.00
13) เวทีติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00
14) ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 9 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00
15) ปล่อยพันธุ์ปลา ครั้งที่ 3 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
16) รณรงค์การฟื้นฟูอนุรักษ์เฝ้าระวังคลองนาโอ่ ครั้งที่ 10 0.00 5,000.00 450.00 0.00 0.00 0.00 5,450.00
17) ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 10 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00
18) เวทีสรุปบทเรียนการจัดการและอนุรักษ์คลองนาโอ่ 1,200.00 0.00 8,500.00 200.00 0.00 0.00 9,900.00
19) เวทีติดตามประเมินผล ครั้งที่ 3 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
20) เวทีประกาศข้อตกลง"ปฏิญญาร่มเมือง" 300.00 0.00 24,700.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = -25,598.63 บาท
2) เงินรับจาก ผู้ให้ทุน งวดนี้ = 120,000.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 225.50 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) กิจกรรม 1 = 1,600.00 บาท
2) กิจกรรม 2 = 3,400.00 บาท
3) กิจกรรม 3 = 450.00 บาท
4) กิจกรรม 4 = 13,900.00 บาท
5) กิจกรรม 5 = 9,900.00 บาท
6) กิจกรรม 6 = 1,700.00 บาท
7) กิจกรรม 7 = 1,400.00 บาท
8) กิจกรรม 8 = 14,000.00 บาท
9) กิจกรรม 9 = 6,000.00 บาท
10) กิจกรรม 10 = 8,000.00 บาท
11) กิจกรรม 11 = 8,000.00 บาท
12) กิจกรรม 12 = 7,950.00 บาท
13) กิจกรรม 13 = 1,300.00 บาท
14) กิจกรรม 14 = 900.00 บาท
15) กิจกรรม 15 = 3,000.00 บาท
16) กิจกรรม 16 = 5,450.00 บาท
17) กิจกรรม 17 = 900.00 บาท
18) กิจกรรม 18 = 9,900.00 บาท
19) กิจกรรม 19 = 1,200.00 บาท
20) กิจกรรม 20 = 25,000.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -29,900.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 576.87 บาท
รวมรายรับ (1) = 94,626.87 บาท รวมรายจ่าย (2) = 123,950.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -29,323.13 บาท
ยอด (1) - (2) ไม่เท่ากับ (3)

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน -29,323.13 บาท

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. ประชุมคณะทำงานคลอง ครั้งที่ 10 (8 ก.ย. 2562)
  2. เวทีสรุปบทเรียนการจัดการและอนุรักษ์คลองนาโอ่ (15 ก.ย. 2562 - 21 ก.ย. 2562)
  3. เวทีประกาศข้อตกลง"ปฏิญญาร่มเมือง" (28 ก.ย. 2562)

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายประพาส แก้วจำรัส )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการ ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายประพาส แก้วจำรัส )
30 กันยายน 2562

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )
30 กันยายน 2562