directions_run

ควนปริง สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะ ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง

รหัสโครงการ 63001740008
สัญญาเลขที่

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ ควนปริง สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะ ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง
รหัสโครงการ 63001740008 สัญญาเลขที่

ระยะเวลาตามสัญญา 5 กรกฎาคม 2563 - 10 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาดำเนินการจริง -

จำนวนเงินตามสัญญา 130,000.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก ผู้ให้ทุน งวดที่ 1 = 52,000.00 บาท
งวดที่ 2 = 65,000.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 117,000.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท
งวดที่ 2 = 112.43 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 112.43 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 0.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 130,500.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -13,387.57 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : ส่วนที่ สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม (เบิกจ่ายตามจริง และเมื่อเหลือจะต้องคืนให้กับ สสส. เมื่อสิ้นสุดโครงการ) 13,000.00 13,000.00
1. เวทีปฐมนิเทศคณะทำงานโครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ณ ภูผายอดรีสอร์ท 2,000.00 2,000.00
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์และบทเรียนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 หน่วยจัดการจังหวัดที่มีจุดเน้นสำคัญ(Node Flagship) ประเด็นการจัดการขยะ 1,000.00 1,000.00
3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์และบทเรียนการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 หน่วยจัดการจังหวัดที่มรจุดเน้นสำคัญ(Node Flagship)ประเด็นการจัดการขยะ 1,000.00 1,000.00
4. ค่าโทรศัพท์ 3 งวด 2,000.00 2,000.00
5. ป้ายชื่อโครงการ และป้ายเขตปลอดบุหรี่ 1,000.00 1,000.00
6. ค่าจัดทำชุดนิทรรศการ 2,000.00 2,000.00
7. รายงานในระบบ Happy net work 2,000.00 2,000.00
8. ประชุมกลไกระดับจังหวัด 2,000.00 2,000.00
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 18,000.00 18,000.00
1. ประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 1,800.00 1,800.00
2. ประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 1,800.00 1,800.00
3. ประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 1,800.00 1,800.00
4. ประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 1,800.00 1,800.00
5. ประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 1,800.00 1,800.00
6. ประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 1,800.00 1,800.00
7. ประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7 1,800.00 1,800.00
8. ประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 1,800.00 1,800.00
9. ประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9 1,800.00 1,800.00
10. ประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 1,800.00 1,800.00
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 3 การจัดการตลาดต้นแบบเพื่อลดขยะอย่างยั่งยืน 19,000.00 19,000.00
1. กิจกรรมที่ 3 การจัดการตลาดต้นแบบเพื่อลดขยะอย่างยั่งยืน 19,000.00 19,000.00
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 7 พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน 9,900.00 9,900.00
1. กิจกรรมที่ 7 พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน 9,900.00 9,900.00
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 2 สำรวจข้อมูลสถานการณ์ขยะตำบลควนปริง 20,500.00 20,500.00
1. กิจกรรมที่ 2 สำรวจข้อมูลสถานการณ์ขยะตำบลควนปริง 20,500.00 20,500.00
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 4 จัดทำแผนการจัดการขยะระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน 13,500.00 13,500.00
1. กิจกรรมที่ 4 จัดทำแผนการจัดการขยะระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน 13,500.00 13,500.00
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 6 การกำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะ 14,100.00 14,100.00
1. กิจกรรมที่ 6 การกำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะ 14,100.00 14,100.00
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 5 ประกวดครัวเรือนต้นแบบและหมู่บ้านต้นแบบ 18,000.00 18,000.00
1. กิจกรรมที่ 5 ประกวดครัวเรือนต้นแบบและหมู่บ้านต้นแบบ 18,000.00 18,000.00
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 8 สื่อสารสาธารณะ 4,000.00 4,000.00
1. กิจกรรมที่ 8 สื่อสารสาธารณะ 4,000.00 4,000.00
กิจกรรมหลัก : บัญชีธนาคาร 0.00 500.00
1. ค่าเปิดบัญชีธนาคาร 0.00 500.00

รวมงบทั้งหมด

130,000.00 130,500.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นายธนพงษ์ สัญวงค์ )
วันที่รายงาน