attach_money

โครงการโรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค) Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลบ้านนา

attach_money
แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

รหัสโครงการ 65-00232-0005
สัญญาเลขที่
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566

ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค) Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลบ้านนา

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) 0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 625.00
2) ประชุมประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาโครงการ 0.00 0.00 496.00 0.00 0.00 0.00 496.00
3) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 625.00
4) ให้ความรู้การคัดแยกขยะ/สิ่งประดิษฐ์แก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/วัด (รุ่นที่2) 600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00
5) ให้ความรู้การคัดแยกขยะ/สิ่งประดิษฐ์แก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/วัด (รุ่นที่1) 600.00 0.00 300.00 1,163.00 0.00 0.00 2,063.00
6) ให้ความรู้การคัดแยกขยะ/สิ่งประดิษฐ์แก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/วัด (รุ่นที่3) 600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00
7) ให้ความรู้การคัดแยกขยะ/สิ่งประดิษฐ์แก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/วัด (รุ่นที่ 5) 600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00
8) ให้ความรู้การคัดแยกขยะ/สิ่งประดิษฐ์แก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/วัด (รุ่นที่ 4) 600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00
9) ให้ความรู้การคัดแยกขยะ/สิ่งประดิษฐ์แก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/วัด (รุ่นที่ 6) 600.00 0.00 300.00 5,400.00 0.00 0.00 6,300.00
10) ให้ความรู้การคัดแยกขยะ/สิ่งประดิษฐ์แก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/วัด (รุ่นที่ 7) 600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00
11) ให้ความรู้การคัดแยกขยะ/สิ่งประดิษฐ์แก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/วัด (รุ่นที่ 8) 600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00
12) ให้ความรู้การคัดแยกขยะ/สิ่งประดิษฐ์แก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/วัด (รุ่นที่ 9) 600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00
13) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5 0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 625.00
14) เรียนรู้การจัดการขยะผ่านโรงเรียนขยะตำบล(โรงเรียน,ศพด,วัด,ถ้ำ)ครั้งที่ 2 300.00 0.00 0.00 1,670.00 0.00 0.00 1,970.00
15) เรียนรู้การจัดการขยะผ่านโรงเรียนขยะตำบล(โรงเรียน,ศพด,วัด,ถ้ำ)ครั้งที่ 4 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
16) เรียนรู้การจัดการขยะผ่านโรงเรียนขยะตำบล(โรงเรียน,ศพด,วัด,ถ้ำ)ครั้งที่ 3 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
17) เรียนรู้การจัดการขยะผ่านโรงเรียนขยะตำบล(โรงเรียน,ศพด,วัด,ถ้ำ)ครั้งที่ 5 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
18) เรียนรู้การจัดการขยะผ่านโรงเรียนขยะตำบล(โรงเรียน,ศพด,วัด,ถ้ำ)ครั้งที่ 6 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
19) เรียนรู้การจัดการขยะผ่านโรงเรียนขยะตำบล(โรงเรียน,ศพด,วัด,ถ้ำ)ครั้งที่ 7 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
20) ให้ความรู้การคัดแยกขยะ/สิ่งประดิษฐ์แก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/วัด (รุ่นที่ 10) 600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00
21) ให้ความรู้การคัดแยกขยะ/สิ่งประดิษฐ์แก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/วัด (รุ่นที่ 11) 600.00 0.00 350.00 2,800.00 0.00 0.00 3,750.00
22) ให้ความรู้การคัดแยกขยะ/สิ่งประดิษฐ์แก่ตัวแทนครัวเรือน/ครูและนักเรียนในในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/วัด (รุ่นที่ 12) 600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 900.00
23) เรียนรู้การจัดการขยะผ่านโรงเรียนขยะตำบล(โรงเรียน,ศพด,วัด,ถ้ำ)ครั้งที่ 8 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
24) เรียนรู้การจัดการขยะผ่านโรงเรียนขยะตำบล(โรงเรียน,ศพด,วัด,ถ้ำ)ครั้งที่ 9 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
25) อินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
26) เวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดารขยะ 0.00 0.00 576.00 0.00 0.00 0.00 576.00
27) ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6 0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 625.00
28) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ครั้งที่2 0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 625.00
29) ประชุมประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาโครงการ 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00
30) เรียนรู้การจัดการขยะผ่านโรงเรียนขยะตำบล(โรงเรียน,ศพด,วัด,ถ้ำ)ครั้งที่ 10 600.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,600.00
31) การประชุมติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการ 0.00 0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 625.00
32) งานสมัชชา "พัทลุงมหานครแห่งความสุข" ครั้งที่ 2 0.00 0.00 704.00 0.00 0.00 0.00 704.00

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 4,910.29 บาท
2) เงินรับจาก ผู้ให้ทุน งวดนี้ = 27,500.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 1.42 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) กิจกรรม 1 = 625.00 บาท
2) กิจกรรม 2 = 496.00 บาท
3) กิจกรรม 3 = 625.00 บาท
4) กิจกรรม 4 = 900.00 บาท
5) กิจกรรม 5 = 2,063.00 บาท
6) กิจกรรม 6 = 900.00 บาท
7) กิจกรรม 7 = 900.00 บาท
8) กิจกรรม 8 = 900.00 บาท
9) กิจกรรม 9 = 6,300.00 บาท
10) กิจกรรม 10 = 900.00 บาท
11) กิจกรรม 11 = 900.00 บาท
12) กิจกรรม 12 = 900.00 บาท
13) กิจกรรม 13 = 625.00 บาท
14) กิจกรรม 14 = 1,970.00 บาท
15) กิจกรรม 15 = 300.00 บาท
16) กิจกรรม 16 = 300.00 บาท
17) กิจกรรม 17 = 300.00 บาท
18) กิจกรรม 18 = 300.00 บาท
19) กิจกรรม 19 = 300.00 บาท
20) กิจกรรม 20 = 900.00 บาท
21) กิจกรรม 21 = 3,750.00 บาท
22) กิจกรรม 22 = 900.00 บาท
23) กิจกรรม 23 = 300.00 บาท
24) กิจกรรม 24 = 300.00 บาท
25) กิจกรรม 25 = 1,000.00 บาท
26) กิจกรรม 26 = 576.00 บาท
27) กิจกรรม 27 = 625.00 บาท
28) กิจกรรม 28 = 625.00 บาท
29) กิจกรรม 29 = 480.00 บาท
30) กิจกรรม 30 = 3,600.00 บาท
31) กิจกรรม 31 = 625.00 บาท
32) กิจกรรม 32 = 704.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -2,491.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 13.71 บาท
รวมรายรับ (1) = 32,411.71 บาท รวมรายจ่าย (2) = 34,889.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -2,477.29 บาท
ยอด (1) - (2) ไม่เท่ากับ (3)

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 2,477.29 บาท

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. เรียนรู้การจัดการขยะผ่านโรงเรียนขยะตำบล(โรงเรียน,ศพด,วัด,ถ้ำ)ครั้งที่ 9 (29 เม.ย. 2566)
  2. อินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ (1 พ.ค. 2566)
  3. เวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดารขยะ (23 พ.ค. 2566)
  4. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6 (29 พ.ค. 2566)
  5. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลลัพธ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา(ARE) ครั้งที่2 (19 มิ.ย. 2566)
  6. ประชุมประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาโครงการ (12 ก.ค. 2566)
  7. เรียนรู้การจัดการขยะผ่านโรงเรียนขยะตำบล(โรงเรียน,ศพด,วัด,ถ้ำ)ครั้งที่ 10 (19 ก.ค. 2566)
  8. การประชุมติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการ (4 ส.ค. 2566)
  9. เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน (9 ส.ค. 2566)
  10. งานสมัชชา "พัทลุงมหานครแห่งความสุข" ครั้งที่ 2 (15 ส.ค. 2566)

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายไพโรจน์ ราชเทพ )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการ ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายไพโรจน์ ราชเทพ )
31 สิงหาคม 2566

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นายธีรพร แก้วสม )
31 สิงหาคม 2566