แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 77,620.00(16.47%) | 7,600.00(1.61%) | 287,816.00(61.08%) | 46,292.00(9.82%) | 26,016.00(5.52%) | 25,850.00(5.49%) | 471,194.00 | 546,320.00 | 86.25% |
Node Flagship จังหวัดพัทลุง | 668,145.00(13.36%) | 464,673.00(9.29%) | 2,972,087.00(59.43%) | 829,551.90(16.59%) | 9,520.00(0.19%) | 56,925.00(1.14%) | 5,000,901.90 | 5,489,525.00 | 91.1% |
Node Flagship จังหวัดยะลา | 322,917.00(13.47%) | 44,825.00(1.87%) | 1,597,231.00(66.64%) | 291,647.00(12.17%) | 84,950.00(3.54%) | 55,148.00(2.30%) | 2,396,718.00 | 2,636,800.00 | 90.89% |
Node Flagship จังหวัดสงขลา | 2,000.00(57.14%) | 0.00(0.00%) | 1,500.00(42.86%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 3,500.00 | 60,000.00 | 5.83% |
PA - กิจกรรมทางกาย | 421,700.00(56.73%) | 20.00(0.00%) | 304,200.00(40.92%) | 10,716.00(1.44%) | 50.00(0.01%) | 6,700.00(0.90%) | 743,386.00 | 120,000.00 | 619.49% |
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ | 3,288,740.00(17.00%) | 1,647,493.00(8.52%) | 9,381,623.00(48.49%) | 2,670,965.00(13.80%) | 1,787,447.02(9.24%) | 571,709.00(2.95%) | 19,347,977.02 | 31,624,567.00 | 61.18% |
คณะทำงานสมัชชาสุขภาพระนองจัดเวทีเติมใจให้สังคม | 83,750.00(8.15%) | 58,555.00(5.70%) | 578,414.00(56.29%) | 15,776.00(1.54%) | 69,700.00(6.78%) | 221,307.00(21.54%) | 1,027,502.00 | 16,517,600.00 | 6.22% |
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้ | 332,800.00(12.87%) | 51,484.00(1.99%) | 1,790,971.00(69.27%) | 350,573.30(13.56%) | 7,100.00(0.27%) | 52,430.00(2.03%) | 2,585,358.30 | 4,089,650.00 | 63.22% |
โครงการทั่วไป | 1,395,000.00(11.69%) | 357,500.00(3.00%) | 4,481,941.00(37.57%) | 36,090.00(0.30%) | 10,102.00(0.08%) | 5,648,739.00(47.35%) | 11,929,372.00 | 30,778,850.00 | 38.76% |
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ | 9,352,223.00(8.95%) | 4,198,169.00(4.02%) | 77,701,244.10(74.39%) | 11,295,172.35(10.81%) | 782,660.00(0.75%) | 1,123,075.14(1.08%) | 104,452,543.59 | 130,790,429.40 | 79.86% |
งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61 | 179,600.00(27.74%) | 0.00(0.00%) | 464,622.00(71.75%) | 3,315.00(0.51%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 647,537.00 | 700,000.00 | 92.51% |
ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด | 379,800.00(46.25%) | 0.00(0.00%) | 364,570.00(44.40%) | 26,628.00(3.24%) | 8,266.00(1.01%) | 41,880.00(5.10%) | 821,144.00 | 47,640.00 | 1723.64% |
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล | 139,200.00(50.61%) | 5,800.00(2.11%) | 110,491.00(40.17%) | 15,880.00(5.77%) | 0.00(0.00%) | 3,700.00(1.35%) | 275,071.00 | 1,000,000.00 | 27.51% |
สำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ | 426,111.00(12.12%) | 171,500.00(4.88%) | 2,084,248.50(59.30%) | 697,187.00(19.84%) | 10,285.00(0.29%) | 125,300.00(3.57%) | 3,514,631.50 | 4,219,227.00 | 83.3% |
หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 281,713.00(3.24%) | 909,382.00(10.46%) | 752,502.00(8.66%) | 6,152,102.00(70.78%) | 382,792.00(4.40%) | 213,552.00(2.46%) | 8,692,043.00 | 9,240,000.00 | 94.07% |
รวม 15 โครงการ | 17,351,319.00 | 7,917,001.00 | 102,873,460.60 | 22,441,895.55 | 3,178,888.02 | 8,146,315.14 | 161,908,879.31 | 237,860,608.40 | 68.07% |
สัดส่วน(%) | 10.72% | 4.89% | 63.54% | 13.86% | 1.96% | 5.03% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ