แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 77,620.00(16.47%) | 7,600.00(1.61%) | 287,816.00(61.08%) | 46,292.00(9.82%) | 26,016.00(5.52%) | 25,850.00(5.49%) | 471,194.00 | 546,320.00 | 86.25% |
PA - กิจกรรมทางกาย | 421,700.00(56.73%) | 20.00(0.00%) | 304,200.00(40.92%) | 10,716.00(1.44%) | 50.00(0.01%) | 6,700.00(0.90%) | 743,386.00 | 120,000.00 | 619.49% |
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ | 3,288,740.00(17.00%) | 1,647,493.00(8.52%) | 9,381,623.00(48.49%) | 2,670,965.00(13.80%) | 1,787,447.02(9.24%) | 571,709.00(2.95%) | 19,347,977.02 | 31,624,567.00 | 61.18% |
คณะทำงานสมัชชาสุขภาพระนองจัดเวทีเติมใจให้สังคม | 83,750.00(8.15%) | 58,555.00(5.70%) | 578,414.00(56.29%) | 15,776.00(1.54%) | 69,700.00(6.78%) | 221,307.00(21.54%) | 1,027,502.00 | 16,517,600.00 | 6.22% |
โครงการทั่วไป | 2,001.00(11.11%) | 5,000.00(27.77%) | 3,000.00(16.66%) | 3,000.00(16.66%) | 5,000.00(27.77%) | 2.00(0.01%) | 18,003.00 | 1,000,100.00 | 1.8% |
โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ | 9,299,523.00(8.91%) | 4,196,029.00(4.02%) | 77,703,040.10(74.42%) | 11,300,672.35(10.82%) | 782,660.00(0.75%) | 1,123,075.14(1.08%) | 104,404,999.59 | 130,690,429.40 | 79.89% |
โครงการหลักของ สจรส.ม.อ. | 870,139.00(9.54%) | 287,500.00(3.15%) | 2,817,881.00(30.90%) | 23,745.00(0.26%) | 2,690.00(0.03%) | 5,117,737.00(56.12%) | 9,119,692.00 | 19,645,000.00 | 46.42% |
งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61 | 244,600.00(32.88%) | 2,140.00(0.29%) | 493,926.00(66.39%) | 3,315.00(0.45%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 743,981.00 | 800,000.00 | 93% |
ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด | 379,800.00(46.25%) | 0.00(0.00%) | 364,570.00(44.40%) | 26,628.00(3.24%) | 8,266.00(1.01%) | 41,880.00(5.10%) | 821,144.00 | 47,640.00 | 1723.64% |
สำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ | 426,111.00(12.12%) | 171,500.00(4.88%) | 2,084,248.50(59.30%) | 697,187.00(19.84%) | 10,285.00(0.29%) | 125,300.00(3.57%) | 3,514,631.50 | 4,219,227.00 | 83.3% |
หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 281,713.00(3.24%) | 909,382.00(10.46%) | 752,502.00(8.66%) | 6,152,102.00(70.78%) | 382,792.00(4.40%) | 213,552.00(2.46%) | 8,692,043.00 | 9,240,000.00 | 94.07% |
รวม | 15,375,697.00 | 7,285,219.00 | 94,771,220.60 | 20,950,398.35 | 3,074,906.02 | 7,447,112.14 | 148,904,553.11 | 214,450,883.40 | 69.44% |
สัดส่วน(%) | 10.33% | 4.89% | 63.65% | 14.07% | 2.07% | 5% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ