รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
การจัดการขยะ บ้านสำนักปราง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 7,160.00(10.02%) 3,200.00(4.48%) 50,830.00(71.15%) 9,750.00(13.65%) 0.00(0.00%) 500.00(0.70%) 71,440.00 78,000.00 91.59%
การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน 16,500.00(16.65%) 1,000.00(1.01%) 68,375.00(69.00%) 10,500.00(10.60%) 2,225.00(2.25%) 500.00(0.50%) 99,100.00 100,000.00 99.1%
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต 9,625.00(13.32%) 600.00(0.83%) 33,075.00(45.76%) 24,150.00(33.41%) 0.00(0.00%) 4,825.00(6.68%) 72,275.00 75,075.00 96.27%
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตและขยายตัวคูณสู่ครัวเรือนนักเรียน 4,600.00(6.20%) 33,050.00(44.57%) 22,675.00(30.58%) 13,325.00(17.97%) 0.00(0.00%) 500.00(0.67%) 74,150.00 78,000.00 95.06%
การจัดการทรัพยากรพื้นที่ต้นน้ำตำบลตะแพน 21,200.00(31.88%) 1,000.00(1.50%) 39,900.00(60.00%) 2,399.00(3.61%) 1,000.00(1.50%) 1,000.00(1.50%) 66,499.00 162,100.00 41.02%
การจัดการน้ำเสียครัวเรือนในชุมชนเมืองบ้านโคกท้อนร่วมใจ 14,200.00(13.11%) 14,000.00(12.93%) 47,390.00(43.76%) 8,300.00(7.66%) 0.00(0.00%) 24,400.00(22.53%) 108,290.00 123,665.00 87.57%
การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน 40,000.00(20.02%) 49,446.00(24.75%) 55,387.00(27.72%) 53,841.90(26.95%) 1,120.00(0.56%) 0.00(0.00%) 199,794.90 200,000.00 99.9%
ควนเหลงร่วมใจ จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 7,600.00(9.26%) 11,760.00(14.33%) 55,720.00(67.88%) 7,000.00(8.53%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 82,080.00 88,480.00 92.77%
โครงการกระบวนการจัดการป่าเสื่อมโทรมบ้านควนเลียบแบบมีส่วนร่วม 16,000.00(15.19%) 2,000.00(1.90%) 83,325.00(79.11%) 3,500.00(3.32%) 0.00(0.00%) 500.00(0.47%) 105,325.00 108,000.00 97.52%
โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 14,960.00(19.08%) 9,000.00(11.48%) 50,750.00(64.72%) 3,400.00(4.34%) 0.00(0.00%) 300.00(0.38%) 78,410.00 77,410.00 101.29%
โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง 13,600.00(13.67%) 5,700.00(5.73%) 66,330.00(66.66%) 12,500.00(12.56%) 375.00(0.38%) 1,000.00(1.00%) 99,505.00 99,505.00 100%
โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ 11,350.00(11.36%) 1,400.00(1.40%) 74,345.00(74.39%) 12,345.00(12.35%) 0.00(0.00%) 500.00(0.50%) 99,940.00 99,940.00 100%
โครงการเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อความมั่นคงด้านอาหารชุมชนบ้านลอน 20,400.00(21.96%) 676.00(0.73%) 65,000.00(69.99%) 6,300.00(6.78%) 0.00(0.00%) 500.00(0.54%) 92,876.00 107,550.00 86.36%
โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง 5,900.00(7.73%) 12,000.00(15.73%) 34,200.00(44.82%) 24,200.00(31.72%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 76,300.00 99,400.00 76.76%
โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวสุขภาวะอำเภอกงหรา 14,400.00(7.33%) 21,100.00(10.74%) 151,670.00(77.19%) 9,310.00(4.74%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 196,480.00 199,760.00 98.36%
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นด้วยเกษตรผสมผสานแบบธรรมชาติที่บ้านโคกไทร 23,000.00(23.06%) 4,150.00(4.16%) 66,670.00(66.84%) 5,920.00(5.94%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 99,740.00 99,890.00 99.85%
จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง 16,900.00(12.54%) 10,500.00(7.79%) 106,840.00(79.29%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 500.00(0.37%) 134,740.00 157,750.00 85.41%
ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 12,200.00(12.47%) 12,500.00(12.78%) 53,500.00(54.70%) 19,600.00(20.04%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 97,800.00 97,800.00 100%
ชุมชนส้มตรีดออก ร่วมใจจัดการน้ำเสียครัวเรือนและสถานประกอบการ 21,400.00(17.91%) 5,800.00(4.85%) 64,781.00(54.22%) 27,000.00(22.60%) 0.00(0.00%) 500.00(0.42%) 119,481.00 123,665.00 96.62%
บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ 22,100.00(22.30%) 4,625.00(4.67%) 60,005.00(60.56%) 12,355.00(12.47%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 99,085.00 99,085.00 100%
ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่ 6,000.00(8.50%) 7,600.00(10.77%) 23,225.00(32.91%) 32,240.00(45.69%) 500.00(0.71%) 1,000.00(1.42%) 70,565.00 77,675.00 90.85%
ผลิตข้าวปลอดภัยสู่นาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกแย้ม 13,900.00(13.56%) 5,500.00(5.37%) 57,800.00(56.39%) 24,500.00(23.90%) 300.00(0.29%) 500.00(0.49%) 102,500.00 108,300.00 94.64%
ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน 5,700.00(5.46%) 4,000.00(3.83%) 62,544.00(59.88%) 20,600.00(19.72%) 1,000.00(0.96%) 10,600.00(10.15%) 104,444.00 108,000.00 96.71%
ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง 10,200.00(5.14%) 6,500.00(3.27%) 105,400.00(53.10%) 74,400.00(37.48%) 0.00(0.00%) 2,000.00(1.01%) 198,500.00 198,500.00 100%
ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง 46,200.00(10.48%) 98,300.00(22.30%) 278,899.00(63.27%) 17,225.00(3.91%) 200.00(0.05%) 0.00(0.00%) 440,824.00 457,110.00 96.44%
เรียนรู้ บูรณาการ ควนพระสาครินทร์กรีนสคูล 12,500.00(12.42%) 4,200.00(4.17%) 56,480.00(56.13%) 25,950.00(25.79%) 1,000.00(0.99%) 500.00(0.50%) 100,630.00 107,180.00 93.89%
เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด 27,600.00(26.01%) 11,476.00(10.81%) 40,550.00(38.21%) 25,500.00(24.03%) 500.00(0.47%) 500.00(0.47%) 106,126.00 107,650.00 98.58%
โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด 21,400.00(15.92%) 1,500.00(1.12%) 93,035.00(69.20%) 18,000.00(13.39%) 0.00(0.00%) 500.00(0.37%) 134,435.00 156,170.00 86.08%
ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง 7,100.00(9.85%) 0.00(0.00%) 47,510.00(65.89%) 17,500.00(24.27%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 72,110.00 72,910.00 98.9%
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง 11,400.00(19.01%) 7,800.00(13.01%) 26,256.00(43.79%) 13,500.00(22.52%) 0.00(0.00%) 1,000.00(1.67%) 59,956.00 77,040.00 77.82%
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์ 8,200.00(12.45%) 7,200.00(10.93%) 25,030.00(38.00%) 25,445.00(38.63%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 65,875.00 77,945.00 84.51%
ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวโดยเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวอำเภอกงหรา 11,800.00(15.38%) 7,000.00(9.12%) 57,916.00(75.49%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 76,716.00 107,965.00 71.06%
ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรผสมผสานผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยด้วยการสร้างพืชร่วมยางที่บ้านโคกไทร 17,600.00(25.84%) 3,500.00(5.14%) 40,700.00(59.77%) 6,300.00(9.25%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 68,100.00 77,800.00 87.53%
ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นร้อยลูกปัดสร้างงานที่บ้านโคกวา 9,200.00(17.87%) 3,000.00(5.83%) 35,290.00(68.54%) 4,000.00(7.77%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 51,490.00 97,600.00 52.76%
ส่งเสริมต้นแบบการเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยชุมชนหานโพธิ์ 19,000.00(18.27%) 9,600.00(9.23%) 53,512.00(51.45%) 19,890.00(19.12%) 1,000.00(0.96%) 1,000.00(0.96%) 104,002.00 108,000.00 96.3%
ส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง 6,100.00(6.14%) 3,000.00(3.02%) 84,168.00(84.79%) 5,500.00(5.54%) 0.00(0.00%) 500.00(0.50%) 99,268.00 107,950.00 91.96%
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 9,400.00(8.94%) 5,450.00(5.18%) 71,729.00(68.20%) 18,100.00(17.21%) 0.00(0.00%) 500.00(0.48%) 105,179.00 157,915.00 66.6%
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 9,400.00(9.61%) 2,490.00(2.55%) 76,400.00(78.13%) 9,500.00(9.71%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 97,790.00 97,790.00 100%
สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลเขาชัยสน 40,050.00(47.17%) 800.00(0.94%) 32,475.00(38.25%) 9,881.00(11.64%) 0.00(0.00%) 1,700.00(2.00%) 84,906.00 107,550.00 78.95%
สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง ปีที่2 4,200.00(4.91%) 3,250.00(3.80%) 32,675.00(38.16%) 45,000.00(52.55%) 0.00(0.00%) 500.00(0.58%) 85,625.00 96,150.00 89.05%
สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง 33,900.00(17.36%) 21,500.00(11.01%) 110,050.00(56.36%) 29,300.00(15.01%) 0.00(0.00%) 500.00(0.26%) 195,250.00 199,550.00 97.85%
ใส่ใจครอบครัว รั้วป้องกันโรค เลือกบริโภคปลอดภัยบ้านฝาละมี 9,500.00(9.53%) 23,500.00(23.57%) 47,800.00(47.94%) 18,900.00(18.96%) 0.00(0.00%) 0.00(0.00%) 99,700.00 99,700.00 100%
อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 14,700.00(3.64%) 24,000.00(5.95%) 261,875.00(64.88%) 102,625.00(25.43%) 300.00(0.07%) 100.00(0.02%) 403,600.00 408,000.00 98.92%
รวม 43 โครงการ 668,145.00 464,673.00 2,972,087.00 829,551.90 9,520.00 56,925.00 5,000,901.90 5,489,525.00 91.1%
สัดส่วน(%) 13.36% 9.29% 59.43% 16.59% 0.19% 1.14% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ