info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร Node Flagship จังหวัดชุมพร
ที่อยู่
โทรศัพท์ 0951047227
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
ตย. ชื่อโครงการ Node ชุมพร 1 ปี 2567
Node Flagship จังหวัดชุมพร
2567 0.00 0/0
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่เพื่อชุมพรน่าอยู่ ปี67-68
Node Flagship จังหวัดชุมพร
2567 0.00 0/0
(25)โครงการ พัฒนาคณะทำงานเกษตรสุขภาวะเพื่อขยายกิจกรรมเกษตรและอาหาปลอดภัย นิคมสหกรณ์ท่าแซะ 2565 100,000.00 16/17 paid3
(24)โครงการ ขยายผลการผลิตพืชผักผลไม้ปลอดภัยบ้านคลองขนาน 2565 80,000.00 23/23 paid3
(23)โครงการ พัฒนาการผลิตและแปรรูปข้าวไร่ชุมพรด้วยเกษตรทันสมัย 2565 110,000.00 19/19 paid3
(22)โครงการ พัฒนาต้นแบบเกษตรกร (YOU MODEL) ผู้นำเกษตรและอาหารสุขภาพ จังหวัดชุมพร ปีที่ 2 2565 190,000.00 30/30 paid3
(21)พัฒนาเครือข่ายสวนยางยั่งยืนจังหวัดชุมพร 2565 100,000.00 30/31 paid3
(20)ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีมาตรฐานในพื้นที่ สวี - ทุ่งตะโก 2565 170,000.00 32/32 paid3
(19)พัฒนามาตรฐานสินค้าปลอดภัยสู่การตลาดสีเขียวอำเภอละแม 2565 170,000.00 26/26 paid3
(17)ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยสู่การท่องเที่ยวชุมชนตำบลบางน้ำจืด 2565 130,000.00 36/36 paid3
(16)ยกระดับการจัดการสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยตำบลบ้านควน 2565 130,000.00 30/31 paid2
(15)ยกระดับการผลิตและการตลาดคลังอาหารและยาตำบลนาชะอัง 2565 130,000.00 37/37 paid3
(18)การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะคนหลังสวน 2566 170,000.00 31/31 paid3
(14)ยกระดับการจัดการตลาดสินค้าและอาหารเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนตำบลปากทรง 2566 130,000.00 21/21 paid3
(13)พัฒนาการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัในพื้นที่ คทช.สปก.ต.หงษ์เจริญ 2565 130,000.00 38/38 paid3
(12)โครงการพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดสารอย่างเป็นระบบและมีตลาดรองรับอย่างยั่งยืน 2565 80,000.00 27/27 paid3
(11)ชุมชนบ้านเกาะเสม็ดส่งเสริมกิจกรรมเกษตรยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร 2565 80,000.00 17/17 paid3
(10)บ้านห้วยตาอ่อน ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร 2565 80,000.00 17/17 paid3
(09)ส่งเสริมการจัดการสุขภาพบ้านห้วยไทร 2565 80,000.00 22/22 paid3
(08)บ้านวัดประเดิมมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการการจัดการโรคเรื้อเรื้อรังแนวใหม่ 2565 80,000.00 47/48 paid3
(07)ชุมชนวัดโพธิการามใส่ใจคนสูงวัยห่างไกลโรคเรื้อรัง 2565 80,000.00 44/44 paid3
(06)ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคเรื้อรังในชุมชนตำบลบางหมาก 2565 130,000.00 43/43 paid3
(05)โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง.ตำบลเขาค่าย 2565 130,000.00 17/17 paid3
(04)“บวร”รักษ์สุขภาพตำบลนาขา 2565 130,000.00 23/23 paid3
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการจัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 2565 130,000.00 21/21 paid3
(02)พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 2565 130,000.00 55/55 paid3
(01)ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2565 130,000.00 25/25 paid3
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่เพื่อชุมพรน่าอยู่ ปี65 -66 2565 5,000,000.00 93/91 paid3