info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร Node Flagship จังหวัดชุมพร
ที่อยู่
โทรศัพท์ 0951047227
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการตัวอย่าง สำหรับโหนด จ.ชุมพร (สำหรับการสอน ค่อยลบ) 2565 150,000.00 1/4 paid1
(25)โครงการ พัฒนาคณะทำงานเกษตรสุขภาวะเพื่อขยายกิจกรรมเกษตรและอาหาปลอดภัย นิคมสหกรณ์ท่าแซะ 2565 100,000.00 15/15 paid2
(24)โครงการ ขยายผลการผลิตพืชผักผลไม้ปลอดภัยบ้านคลองขนาน 2565 80,000.00 18/18 paid1
(23)โครงการ พัฒนาการผลิตและแปรรูปข้าวไร่ชุมพรด้วยเกษตรทันสมัย 2565 110,000.00 4/4
(22)โครงการ พัฒนาต้นแบบเกษตรกร (YOU MODEL) ผู้นำเกษตรและอาหารสุขภาพ จังหวัดชุมพร ปีที่ 2 2565 190,000.00 29/29 paid2
(21)พัฒนาเครือข่ายสวนยางยั่งยืนจังหวัดชุมพร 2565 100,000.00 29/29 paid2
(20)ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีมาตรฐานในพื้นที่ สวี - ทุ่งตะโก 2565 170,000.00 32/30 paid1
(19)พัฒนามาตรฐานสินค้าปลอดภัยสู่การตลาดสีเขียวอำเภอละแม 2565 170,000.00 15/21 paid1
(17)ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยสู่การท่องเที่ยวชุมชนตำบลบางน้ำจืด 2565 130,000.00 35/35 paid3
(16)ยกระดับการจัดการสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยตำบลบ้านควน 2565 130,000.00 25/25 paid2
(15)ยกระดับการผลิตและการตลาดคลังอาหารและยาตำบลนาชะอัง 2565 130,000.00 36/36 paid2
(14)ยกระดับการจัดการตลาดสินค้าและอาหารเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนตำบลปากทรง 2566 130,000.00 20/20 paid2
(18)การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะคนหลังสวน 2566 170,000.00 27/28 paid1
(13)พัฒนาการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัในพื้นที่ คทช.สปก.ต.หงษ์เจริญ 2565 130,000.00 34/37 paid1
(12)โครงการพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดสารอย่างเป็นระบบและมีตลาดรองรับอย่างยั่งยืน 2565 80,000.00 26/26 paid2
(11)ชุมชนบ้านเกาะเสม็ดส่งเสริมกิจกรรมเกษตรยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร 2565 80,000.00 16/16 paid2
(10)บ้านห้วยตาอ่อน ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร 2565 80,000.00 16/16 paid1
(09)ส่งเสริมการจัดการสุขภาพบ้านห้วยไทร 2565 80,000.00 11/11 paid1
(08)บ้านวัดประเดิมมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการการจัดการโรคเรื้อเรื้อรังแนวใหม่ 2565 80,000.00 46/47 paid1
(07)ชุมชนวัดโพธิการามใส่ใจคนสูงวัยห่างไกลโรคเรื้อรัง 2565 80,000.00 44/44
(06)ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคเรื้อรังในชุมชนตำบลบางหมาก 2565 130,000.00 40/40
(05)โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง.ตำบลเขาค่าย 2565 130,000.00 16/16 paid3
(04)“บวร”รักษ์สุขภาพตำบลนาขา 2565 130,000.00 22/22 paid2
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการจัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 2565 130,000.00 20/20 paid2
(02)พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 2565 130,000.00 46/46 paid1
(01)ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2565 130,000.00 24/24
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่เพื่อชุมพรน่าอยู่ 2565 5,000,000.00 45/44 paid1